為落實《關于加強首都科技條件平臺建設進一步促進重大科研基礎設施和大型科研儀器向社會開放的實施意見》(京政辦發〔2016〕34號)要求,市科委、中關村管委會會同市財政局組織開展了對市屬管理單位科研設施與儀器開放共享的評價工作。現將評價結果公布如下,獲評為合格及以上等次的單位,作為首都科技條件平臺開放單位:
| 序號 | 單位名稱 | 考核結果 | 所屬主管部門 |
| 1 | 北京市農林科學院(含北京市農林科學院信息技術研究中心、北京市農林科學院智能裝備技術研究中心) | 優秀 | 北京市農林科學院 |
| 2 | 北京工業大學 | 優秀 | 北京市教委 |
| 3 | 北方工業大學 | 優秀 | 北京市教委 |
| 4 | 北京農學院 | 優秀 | 北京市教委 |
| 5 | 北京市科學技術研究院分析測試研究所(北京市理化分析測試中心) | 優秀 | 北京市科學技術研究院 |
| 6 | 北京工商大學 | 良好 | 北京市教委 |
| 7 | 北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所 | 良好 | 北京市科學技術研究院 |
| 8 | 北京印刷學院 | 良好 | 北京市教委 |
| 9 | 北京建筑大學 | 良好 | 北京市教委 |
| 10 | 北京市計量檢測科學研究院 | 良好 | 北京市市場監督管理局 |
| 11 | 北京市神經外科研究所 | 良好 | 北京市衛生健康委 |
| 12 | 首都醫科大學 | 良好 | 北京市教委 |
| 13 | 北京信息科技大學 | 良好 | 北京市教委 |
| 14 | 北京市食品檢驗研究院(北京市食品安全監控和風險評估中心) | 良好 | 北京市市場監督管理局 |
| 15 | 北京市水科學技術研究院 | 良好 | 北京市水務局 |
| 16 | 北京市科學技術研究院資源環境研究所 | 良好 | 北京市科學技術研究院 |
| 17 | 北京服裝學院 | 良好 | 北京市教委 |
| 18 | 首都師范大學 | 合格 | 北京市教委 |
| 19 | 中國肉類食品綜合研究中心 | 合格 | 北京市國資委 |
| 20 | 北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉頭頸外科研究中心) | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 21 | 北京市結核病胸部腫瘤研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 22 | 北京石油化工學院 | 合格 | 北京市教委 |
| 23 | 北京市中醫藥研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 24 | 北京市特種設備檢驗檢測研究院 | 合格 | 北京市市場監督管理局 |
| 25 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 | 合格 | 北京市市場監督管理局 |
| 26 | 北京市科學技術研究院 | 合格 | 北京市科學技術研究院 |
| 27 | 北京市腫瘤防治研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 28 | 北京市生態環境保護科學研究院 | 合格 | 北京市生態環境局 |
| 29 | 北京市眼科研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 30 | 北京食品科學研究院 | 合格 | 北京市國資委 |
| 31 | 北京市園林綠化科學研究院 | 合格 | 北京市園林綠化局 |
| 32 | 首都兒科研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 33 | 北京肝病研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 34 | 北京市老年病醫療研究中心 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 35 | 北京市心肺血管疾病研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 36 | 北京市創傷骨科研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 37 | 北京市地質環境監測所 | 合格 | 北京市規劃自然委 |
| 38 | 北京市水文總站(北京市水務局水質水生態監測中心) | 合格 | 北京市水務局 |
| 39 | 北京市地質災害防治研究所 | 合格 | 北京市規劃自然委 |
| 40 | 北京市呼吸疾病研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 41 | 北京市兒科研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 42 | 北京市工程地質研究所 | 合格 | 北京市規劃自然委 |
| 43 | 北京市地質調查研究所 | 合格 | 北京市規劃自然委 |
| 44 | 北京市感染性疾病研究中心 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 45 | 北京市臨床醫學研究所 | 合格 | 北京市衛生健康委 |
| 46 | 北京物資學院 | 合格 | 北京市教委 |
| 47 | 北京電影學院 | 合格 | 北京市教委 |
| 48 | 北京市城市管理研究院 | 不合格 | 北京市城市管理委員會 |
| 49 | 北京市礦產地質研究所 | 不合格 | 北京市規劃自然委 |
| 50 | 北京熱帶醫學研究所 | 不合格 | 北京市衛生健康委 |
| 51 | 北京市測繪設計研究院 | 不合格 | 北京市規劃自然委 |
| 52 | 北京市機動車排放管理事務中心 | 不合格 | 北京市生態環境局 |
為落實《關于加強首都科技條件平臺建設進一步促進重大科研基礎設施和大型科研儀器向社會開放的實施意見》(京政辦發〔2016〕34號)要求,市科委、中關村管委會會同市財政局組織開展了對市屬管理單位科研設施與......
為落實《關于加強首都科技條件平臺建設進一步促進重大科研基礎設施和大型科研儀器向社會開放的實施意見》(京政辦發〔2016〕34號)要求,市科委、中關村管委會會同市財政局組織開展了對市屬管理單位科研設施與......
為落實《關于加強首都科技條件平臺建設進一步促進重大科研基礎設施和大型科研儀器向社會開放的實施意見》(京政辦發〔2016〕34號)要求,市科委、中關村管委會會同市財政局組織開展了對市屬管理單位科研設施與......
9月19日,湖南省科學技術廳發布《關于2024年湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核結果的公示》,分別各有27所高校和科研院所。其中8所高校和13所科研院所開放共享評價考核結果為優秀,......
9月19日,湖南省科學技術廳發布《關于2024年湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核結果的公示》,分別各有27所高校和科研院所。其中8所高校和13所科研院所開放共享評價考核結果為優秀,......
關于重大科研基礎設施和大型科研儀器加入共享平臺的通知各有關單位:根據《湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享管理辦法》(湘科發〔2023〕5號)有關規定,現將重大科研基礎設施和大型科研儀器(以下......
關于重大科研基礎設施和大型科研儀器加入共享平臺的通知各有關單位:根據《湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享管理辦法》(湘科發〔2023〕5號)有關規定,現將重大科研基礎設施和大型科研儀器(以下......
為促進湖南省重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享,切實提高科技資源使用效率,更好服務科技創新和社會發展,湖南省科學技術廳和湖南省財政廳開展2024年科研設施和儀器向社會開放共享財政獎補(以下簡稱“財......
8日,國家“十四五”重大能源基礎設施重點工程——廣西液化天然氣外輸管道復線百色至文山工程正式啟動建設。該工程起自廣西壯族自治區百色市右江區百色首站,止于云南省文山州硯山縣硯山末站,途經廣西、云南,全長......
財政部科技部關于印發《中央級新購大型科研儀器設備查重評議管理辦法》的通知財科教〔2019〕1號各有關部門(單位):為規范中央級新購大型科研儀器設備查重評議工作,減少重復浪費,促進資源共享,提高財政資金......