根據《廈門經濟特區鼓勵留學人員來廈創業工作規定》第二十二條規定、《廈門市高層次留學人員生活津貼發放辦法》(廈府辦規〔2020〕17號),現將于歡等159名2024年廈門市高層次留學人員生活津貼擬發放名單予以公示,公示時間截止至2024年8月26日。
如對公示對象有異議,請于2024年8月26日前通過電話或郵件向廈門市留學人員服務中心反映,聯系方式如下:
電話:0592-5359782
電子郵件:xiamenlqh@163.com
附件:2024年廈門市高層次留學人員生活津貼擬發放名單
廈門市人力資源和社會保障局
2024年8月16日
附件下載:
| 附件:2024年廈門市高層次留學人員生活津貼擬發放名單(159人) | ||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 于歡 | 廈門醫學院 |
| 2 | 馬瑋城 | 廈門理工學院 |
| 3 | 王立恩 | 廈門理工學院 |
| 4 | 王國浩 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 5 | 王曉婷 | 慧安凱(廈門)醫藥科技有限公司 |
| 6 | 王曉璨 | 廈門理工學院 |
| 7 | 王濱 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 8 | 太俊虎 | 廈門醫學院附屬第二醫院(廈門市第二醫院、廈門市集美醫院、廈門市呼吸疾病診治中心) |
| 9 | 毛麗璇 | 廈門理工學院 |
| 10 | 文艷芬 | 廈門理工學院 |
| 11 | 方伊娜 | 廈門醫學院附屬第二醫院(廈門市第二醫院、廈門市集美醫院、廈門市呼吸疾病診治中心) |
| 12 | 石玉 | 廈門理工學院 |
| 13 | 盧藝歡 | 福建盛迪醫藥有限公司 |
| 14 | 葉鑫欣 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 15 | 田悅 | 廈門理工學院 |
| 16 | 付澎甲子 | 廈門市會議展覽促進中心 |
| 17 | 付鑫 | 廈門理工學院 |
| 18 | 玄英花 | 廈門醫學院 |
| 19 | 樸經緯 | 廈門理工學院 |
| 20 | 朱曉樂 | 廈門華廈學院 |
| 21 | 朱穎達 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 22 | 劉日月 | 廈門大學附屬心血管病醫院(廈門市心臟中心) |
| 23 | 劉帥 | 中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校 |
| 24 | 劉成 | 廈門市三安集成電路有限公司 |
| 25 | 劉陽 | 廈門鑫東森控股有限公司 |
| 26 | 劉楊曦 | 福建省亞熱帶植物研究所 |
| 27 | 劉思洋 | 棠潮園藝科技(廈門)有限公司 |
| 28 | 劉勉 | 廈門理工學院 |
| 29 | 劉彬彬 | 廈門大學附屬心血管病醫院(廈門市心臟中心) |
| 30 | 劉紫曈 | 廈門理工學院 |
| 31 | 齊燁彤 | 廈門理工學院 |
| 32 | 江偉欽 | 廈門思明城建集團有限公司 |
| 33 | 許天 | 廈門市海洋與漁業研究所 |
| 34 | 牟志向 | 廈門大學附屬中山醫院(廈門中山醫院、廈門市老年病康 |
| 35 | 牟納斯 | 廈門理工學院 |
| 36 | 蘇俊 | 廈門理工學院 |
| 37 | 杜俠 | 廈門理工學院 |
| 38 | 李書帆 | 廈門理工學院 |
| 39 | 李志偉 | 廈門城市職業學院(廈門開放大學) |
| 40 | 李瑋琪 | 廈門理工學院 |
| 41 | 李林 | 廈門大學附屬心血管病醫院(廈門市心臟中心) |
| 42 | 李杰 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 43 | 李昀倩 | 廈門理工學院 |
| 44 | 李建勛 | 廈門理工學院 |
| 45 | 李建毅 | 廈門紫金新能源新材料科技有限公司 |
| 46 | 李虹霖 | 廈門理工學院 |
| 47 | 李莉 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 48 | 李健 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 49 | 李鵬 | 廈門祥云寶寶網絡技術有限公司 |
| 50 | 李騰 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 51 | 李瀟洋 | 廈門歐米克生物科技有限公司 |
| 52 | 楊存耿 | 福建自貿試驗區廈門片區Manteia數據科技有限公司 |
| 53 | 楊晗 | 廈門國創中心先進電驅動技術創新中心 |
| 54 | 連武揚 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 55 | 吳小龍 | 福建快思創科技有限公司 |
| 56 | 吳偉隆 | 廈門理工學院 |
| 57 | 吳軒 | 廈門華廈學院 |
| 58 | 吳清翔 | 廈門仲裁委員會 |
| 59 | 吳博蔚 | 廈門紫金新能源新材料科技有限公司 |
| 60 | 吳嘉驊 | 廈門理工學院 |
| 61 | 邱友靖 | 廈門醫學院附屬口腔醫院(廈門市口腔醫院) |
| 62 | 邱洪波 | 廈門紫金新能源新材料科技有限公司 |
| 63 | 何維佳 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 64 | 佘麒麟 | 廈門理工學院 |
| 65 | 閔嵐溪 | 廈門理工學院 |
| 66 | 汪曉波 | 廈門建發新興創業投資有限公司 |
| 67 | 汪健州 | 廈門市標準化研究院(廈門市組織機構統一社會信用代碼服務中心、臺灣地區標準化(廈門)研究中心) |
| 68 | 沈畏 | 廈門大學附屬心血管病醫院(廈門市心臟中心) |
| 69 | 宋文杰 | 廈門市三安集成電路有限公司 |
| 70 | 宋耀宗 | 廈門市音樂學校 |
| 71 | 張天翔 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 72 | 張耿 | 廈門理工學院 |
| 73 | 張海林 | 廈門理工學院 |
| 74 | 張潤陽 | 廈門理工學院 |
| 75 | 張碩 | 廈門高新人才開發有限公司 |
| 76 | 張雪白 | 廈門理工學院 |
| 77 | 張晨舟 | 中國共產黨廈門市委員會黨校(廈門市行政學院、廈門市社會主義學院) |
| 78 | 張婧 | 廈門理工學院 |
| 79 | 張晴 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 80 | 張鍇 | 廈門理工學院 |
| 81 | 張磊 | 廈門火炬集團有限公司 |
| 82 | 張灝 | 廈門理工學院 |
| 83 | 陸美宏 | 萬國(福建)投資集團有限公司 |
| 84 | 陳小云 | 廈門理工學院 |
| 85 | 陳丹 | 中科匯通(廈門)股權投資基金有限公司 |
| 86 | 陳丹丹 | 廈門賽諾邦格生物科技股份有限公司 |
| 87 | 陳世鵬 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 88 | 陳永寶 | 廈門理工學院 |
| 89 | 陳偉思 | 廈門理工學院 |
| 90 | 陳希 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 91 | 陳譯 | 廈門理工學院 |
| 92 | 陳青 | 廈門醫學院 |
| 93 | 陳昊旻 | 廈門蟬羽網絡科技有限公司 |
| 94 | 陳彥卿 | 廈門理工學院 |
| 95 | 陳培炫 | 天馬新型顯示技術研究院(廈門)有限公司 |
| 96 | 陳嵩 | 廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 |
| 97 | 陳嘉琪 | 廈門理工學院 |
| 98 | 苑斐琦 | 廈門雙瑞風電科技有限公司 |
| 99 | 范嘉偉 | 廈門理工學院 |
| 100 | 茅中一 | 福建中煙工業有限責任公司 |
| 101 | 林立坤 | 廈門恒欣達實業有限公司 |
| 102 | 林居強 | 廈門理工學院 |
| 103 | 林奕嵩 | 廈門金鷺特種合金有限公司 |
| 104 | 林曉藝 | 廈門君德醫藥科技有限公司 |
| 105 | 林盛茂 | 廈門理工學院 |
| 106 | 林游思 | 廈門理工學院 |
| 107 | 羅思遠 | 廈門金華勝建筑設備租賃有限公司 |
| 108 | 周麗琴 | 廈門歐米克生物科技有限公司 |
| 109 | 周嘉星 | 廈門理工學院 |
| 110 | 鄭心儀 | 廈門歌舞劇院(廈門藝術劇院) |
| 111 | 鄭帥 | 廈門華廈學院 |
| 112 | 鄭建 | 廈門市政交通規劃設計院有限公司 |
| 113 | 鄭睿婷 | 廈門思明泰康拜博鷺升口腔門診有限公司 |
| 114 | 鄭璐藝 | 廈門醫學院 |
| 115 | 趙怡慶 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 116 | 趙磊 | 清華海峽研究院(廈門) |
| 117 | 胡磊 | 廈門醫學院 |
| 118 | 柯旭升 | 廈門建發集團有限公司 |
| 119 | 施宣邑 | 廈門理工學院 |
| 120 | 宦智杰 | 廈門理工學院 |
| 121 | 姚毓彬 | 廈門理工學院 |
| 122 | 駱晗 | 戴爾(廈門)有限公司 |
| 123 | 耿心怡 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 124 | 耿艷艷 | 廈門大學附屬第一醫院(廈門市第一醫院、廈門市紅十字 |
| 125 | 夏丹丹 | 廈門理工學院 |
| 126 | 夏錦 | 廈門理工學院 |
| 127 | 徐丹丹 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 |
| 128 | 徐潔 | 福建盛迪醫藥有限公司 |
| 129 | 欒浩 | 廈門鈴盛軟件有限公司 |
| 130 | 高青青 | 廈門理工學院 |
| 131 | 高蕊 | 廈門大學附屬心血管病醫院(廈門市心臟中心) |
| 132 | 郭兆日 | 廈門理工學院 |
| 133 | 唐自元 | 廈門理工學院 |
| 134 | 黃一仕 | 中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校 |
| 135 | 黃子鷗 | 福建省廈門雙十中學 |
| 136 | 黃天楊 | 廈門理工學院 |
| 137 | 黃旭景 | 廈門理工學院 |
| 138 | 黃俊奇 | 廈門理工學院 |
| 139 | 曹睿 | 廈門華廈學院 |
| 140 | 龔悠 | 廈門理工學院 |
| 141 | 常凱 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 142 | 彭悅程 | 廈門新能安科技有限公司 |
| 143 | 程成 | 福建中煙工業有限責任公司 |
| 144 | 程曼晴 | 中國共產黨廈門市委員會黨校(廈門市行政學院、廈門市社會主義學院) |
| 145 | 焦天鵬 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 146 | 謝亞歷 | 廈門高新人才開發有限公司 |
| 147 | 樓耀尹 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 148 | 雷宇 | 中國科學院城市環境研究所 |
| 149 | 蔡文潔 | 廈門理工學院 |
| 150 | 蔡懷琳 | 廈門國貿控股集團有限公司 |
| 151 | 蔡昕悅 | 中國共產黨廈門市委員會黨校(廈門市行政學院、廈門市社會主義學院) |
| 152 | 熊超 | 廈門高新人才開發有限公司 |
| 153 | 熊境鴻 | 廈門理工學院 |
| 154 | 潘昆 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 155 | 潘意 | 廈門理工學院 |
| 156 | 霍濤 | 廈門理工學院 |
| 157 | 魏武 | 廈門理工學院 |
| 158 | XU,QI | 廈門市第五醫院 |
| 159 | YANG SONGTAO 楊松濤 | 廈門紫金礦冶技術有限公司 |
30日,在2025中關村論壇年會留學人員創新創業論壇上,《北京歸國留學人員藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)發布。《藍皮書》系統呈現北京地區海歸人才流動趨勢和創新效能圖譜。據《藍皮書》估算,截至2024年......
2024年廈門市留學人員科研項目資助擬入選名單的公示根據《廈門經濟特區鼓勵留學人員來廈創業工作規定》和《廈門市留學人員科研項目與交流活動經費資助管理辦法》(廈人社規〔2021〕3號),我局......
2024年廈門市留學人員科研項目資助擬入選名單的公示根據《廈門經濟特區鼓勵留學人員來廈創業工作規定》和《廈門市留學人員科研項目與交流活動經費資助管理辦法》(廈人社規〔2021〕3號),我局啟動2024......
關于2024年廈門市高層次留學人員生活津貼擬發放名單的公示根據《廈門經濟特區鼓勵留學人員來廈創業工作規定》第二十二條規定、《廈門市高層次留學人員生活津貼發放辦法》(廈府辦規〔2020〕17號),現將于......
關于2024年廈門市高層次留學人員生活津貼擬發放名單的公示根據《廈門經濟特區鼓勵留學人員來廈創業工作規定》第二十二條規定、《廈門市高層次留學人員生活津貼發放辦法》(廈府辦規〔2020〕17號),現將于......
今天(9月20日),教育部在京召開發布會,介紹黨的十八大以來教育國際合作交流情況。據教育部統計,黨的十八大以來,我國各類出國留學人員中超過八成完成學業后選擇回國發展。與此同時,中外合作辦學蓬勃開展,審......
根據國家留學基金管理委員會(以下簡稱國家留學基金委)與哥斯達黎加大學聯合獎學金計劃,國家留學基金委將選拔6人于2023年赴哥斯達黎加留學。現就有關事宜通知如下:一、選派類別及留學期限 選派類......
針對有報道稱,近日多名赴美中國留學生受到美方長時間滋擾盤查,甚至被遣返,外交部發言人華春瑩2月24日在例行記者會上表示,中方對美方持續盤查滋擾遣返中國留學人員、歧視中國共產黨黨員的惡劣行徑表示強烈不滿......
受新型肺炎疫情的影響,為有效避免人員聚集,國家留學基金管理委員會從1月30日起暫時停止公派出國留學人員“保證金”服務窗口的面取工作,一律通過銀行匯款方式退還“保證金”。關于何時恢復面取工作,國家留學基......
2018年度我國出國留學人員總數為66.21萬人。其中,國家公派3.02萬人,單位公派3.56萬人,自費留學59.63萬人。2018年度各類留學回國人員總數為51.94萬人。其中,國家公派2.53萬人......