2015年4月22日,中機國際招標公司就“國家質檢總局2015年專用儀器設備采購項目”招標公告,此次招標儀器種類涉及氣相、液相、氣質、離子色譜、凝膠色譜、PCR、全自動生化系統等30大類、113個品目。
2015年5月29日,國家質檢總局2015年專用儀器設備采購項目公開招標中標公告發布。詳細中標結果如下:
| 國家質檢總局2015年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表 | |||||||
| (招標編號:0702-1541CITC5M01) | |||||||
| 序號 | 包名/包名稱 | 品目號/品目名稱 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | ||
| 品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
| 1 | 第一包:定量PCR分析儀 | A:定量PCR儀 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | Miniopticon | 人民幣 | 310,800.00 |
| 2 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Connect | 人民幣 | 280,300.00 | ||
| 3 | 杭州博日科技有限公司 | 博日(BIOER) | FQD-48A | 人民幣 | 180,000.00 | ||
| 4 | 杭州博日科技有限公司 | 博日(BIOER) | FQD-96A(A2) | 人民幣 | 208,000.00 | ||
| 5 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民幣 | 226,040.00 | ||
| 6 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 2.0 | 人民幣 | 380,000.00 | ||
| 7 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Applied Biosystems | stepone | 人民幣 | 241,400.00 | ||
| 8 | B:定量PCR儀 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96 | 人民幣 | 440,300.00 | |
| 9 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower | 美元 | 49,300.00 | ||
| 10 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民幣 | 330,040.00 | ||
| 11 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 96 | 人民幣 | 420,000.00 | ||
| 12 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Applied Biosystems | 7500FAST | 人民幣 | 484,600.00 | ||
| 13 | C:定量PCR儀 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Automation | 人民幣 | 505,400.00 | |
| 14 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96Touch | 人民幣 | 449,300.00 | ||
| 15 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower2.2 | 美元 | 59,300.00 | ||
| 16 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民幣 | 406,040.00 | ||
| 17 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 480 II (96) | 人民幣 | 585,000.00 | ||
| 18 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 6 | 人民幣 | 631,125.00 | ||
| 19 | D:定量PCR儀 | 北京金諾美生物技術有限公司 | 金諾美 | C7 | 人民幣 | 276,000.00 | |
| 20 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | IQ-Check全自動病原系統 | 人民幣 | 495,800.00 | ||
| 21 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower 2.0 | 美元 | 54,300.00 | ||
| 22 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民幣 | 354,630.00 | ||
| 23 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 3 | 人民幣 | 440,000.00 | ||
| 24 | E:恒溫擴增PCR儀 | 北京博奧晶典生物技術有限公司 | 晶芯 | RTisochip-A | 人民幣 | 420,000.00 | |
| 25 | 北京賽爾泰科學儀器有限公司 | NIPPONGENE | LT-16 alpha | 人民幣 | 388,000.00 | ||
| 26 | 北京晟泰勃科技有限公司 | OptiGene | Genie II | 人民幣 | 350,000.00 | ||
| 27 | 第四包:全自動固相萃取儀 | A:多通道自動固相萃取儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | LabTech | SepLine-S2 | 人民幣 | 356,000.00 |
| 28 | 北京華海駿業科技發展有限公司 | 帝肯(Tecan) | Freedom EVO ppSPE 100-4 | 人民幣 | 710,156.00 | ||
| 29 | 北京普立泰科儀器有限公司 | 普立泰科 | Preval SPE 6S | 人民幣 | 316,500.00 | ||
| 30 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | LCTech | Acceclean | 人民幣 | 293,450.00 | ||
| 31 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | TBT | FASPE-04 | 人民幣 | 320,000.00 | ||
| 32 | 北京優興科儀科技開發有限公司 | 優興科技 | WINSPE164 | 人民幣 | 251,600.00 | ||
| 33 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | Auto SPE | 人民幣 | 298,000.00 | ||
| 34 | 歐陸科儀(遠東)有限公司 | 拜泰齊(Biotage) | RapidTrace+ SPE2 | 美元 | 36,802.90 | ||
| 35 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | CLEVER-B | 人民幣 | 225,500.00 | ||
| 36 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-40 | 人民幣 | 281,800.00 | ||
| 37 | B:單通道自動固相萃取儀 | WORLD WAYS CO ‘HONGKONG’ LTD | 吉爾森(GILSON) | GX-241 | 美元 | 30,048.00 | |
| 38 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | LabTech | SepLine-S1 | 人民幣 | 292,000.00 | ||
| 39 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SPE-200 | 人民幣 | 247,520.00 | ||
| 40 | 北京普立泰科儀器有限公司 | 美國J2 Scientific | Preplinc SPE Lvi | 人民幣 | 258,600.00 | ||
| 41 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | LCTech | Freestyle SPE | 人民幣 | 286,030.00 | ||
| 42 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | TBT | FASPE-01 | 人民幣 | 160,000.00 | ||
| 43 | 歐陸科儀(遠東)有限公司 | 拜泰齊(Biotage) | RapidTrace+ SPE1 | 美元 | 23,052.50 | ||
| 44 | 睿科儀器(廈門)有限公司 | 睿科儀器(Reeko) | Fotector-01 | 人民幣 | 200,000.00 | ||
| 45 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | CLEVER-A | 人民幣 | 188,500.00 | ||
| 46 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | Accele1207 | 人民幣 | 169,800.00 | ||
| 47 | 第五包:加速溶解萃取儀 | A:快速溶劑萃取儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | LabTech | HPSE Gemini-E | 人民幣 | 304,000.00 |
| 48 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民幣 | 132,160.00 | ||
| 49 | B:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民幣 | 287,420.00 | |
| 50 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-2 | 人民幣 | 491,108.00 | ||
| 51 | C:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民幣 | 322,000.00 | |
| 52 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-4 | 人民幣 | 502,253.00 | ||
| 53 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ASE350 | 美元 | 65,900.00 | ||
| 54 | 第六包:微波消化萃取儀 | A:微波消化萃取儀 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-MAE | 人民幣 | 261,150.00 |
| 55 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6-Classic | 人民幣 | 258,856.00 | ||
| 56 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | ETHOS UP | 人民幣 | 273,426.00 | ||
| 57 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 新儀 | Jupiter | 人民幣 | 97,900.00 | ||
| 58 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 新儀 | MDS-15 | 人民幣 | 139,600.00 | ||
| 59 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | WX-8000 | 人民幣 | 135,000.00 | ||
| 60 | 第八包:蛋白質測定儀 | A:全自動定氮儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8420 | 美元 | 58,000.00 |
| 61 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | VAP50sC-KB20s | 人民幣 | 446,548.00 | ||
| 62 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | K-375/376 | 人民幣 | 425,000.00 | ||
| 63 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100F+SH220F | 人民幣 | 221,300.00 | ||
| 64 | 上海沛歐分析儀器有限公司 | 沛歐 | SKD-3000/SKD-20S2 | 人民幣 | 172,900.00 | ||
| 65 | B:全自動定氮儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Dumatec 8000 | 美元 | 50,600.00 | |
| 66 | 北京賽爾泰科學儀器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN100 | 人民幣 | 598,300.00 | ||
| 67 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | NDA701 | 人民幣 | 390,000.00 | ||
| 68 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | rapid N exceed | 人民幣 | 555,493.00 | ||
| 69 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | Dumatherm | 人民幣 | 388,720.00 | ||
| 70 | 力可儀器香港有限公司 | LECO | FP528 | 美元 | 52,416.00 | ||
| 71 | C:自動定氮儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8200 | 美元 | 35,000.00 | |
| 72 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | UDK149 | 人民幣 | 180,000.00 | ||
| 73 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | Vap450-KB20S | 人民幣 | 184,780.00 | ||
| 74 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100+SH220N | 人民幣 | 158,300.00 | ||
| 75 | 上海沛歐分析儀器有限公司 | 沛歐 | SKD-2000/SKD-20S2 | 人民幣 | 145,040.00 | ||
| 76 | 上海晟聲自動化分析儀器有限公司 | 晟聲(sonnen) | K12A定氮系統 | 人民幣 | 170,420.00 | ||
| 77 | 第十八包:微波消化器 | A:高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-HP | 人民幣 | 271,769.00 |
| 78 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO | 人民幣 | 257,771.00 | ||
| 79 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6-Onetouch | 人民幣 | 258,480.00 | ||
| 80 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave HP | 人民幣 | 252,472.00 | ||
| 81 | 北京中科華星科貿有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-SA | 人民幣 | 305,290.00 | ||
| 82 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
| 83 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | TANK BASIC | 人民幣 | 156,900.00 | ||
| 84 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 新儀 | MASTER-15 | 人民幣 | 159,300.00 | ||
| 85 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | TOPEX-H | 人民幣 | 178,000.00 | ||
| 86 | B:高處理量高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-T50 | 人民幣 | 285,622.00 | |
| 87 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6 Xpress | 人民幣 | 273,928.00 | ||
| 88 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-MAXI | 人民幣 | 308,736.00 | ||
| 89 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave MT | 人民幣 | 287,430.00 | ||
| 90 | 北京中科華星科貿有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-FA | 人民幣 | 611,310.00 | ||
| 91 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 新儀 | MASTER-40 | 人民幣 | 179,000.00 | ||
| 92 | 第二十九包:碳硫元素測定儀 | A:碳硫元素測定儀 | 弗爾德(上海)儀器設備有限公司 | 德國埃爾特(ELTRA) | CS800 | 人民幣 | 509,960.00 |
| 93 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800 | 人民幣 | 118,990.00 | ||
| 94 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-3000 | 人民幣 | 193,000.00 | ||
| 95 | 力可儀器香港有限公司 | LECO | CS844 | 美元 | 112,887.00 | ||
| 96 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-CS400 | 人民幣 | 189,000.00 | ||
| 97 | B:碳硫元素測定儀 | 北京賽爾泰科學儀器有限公司 | 珀金埃爾默 | EA2400 | 人民幣 | 552,134.00 | |
| 98 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | vario MACRO cube | 人民幣 | 642,710.00 | ||
| 99 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
| 100 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800G | 人民幣 | 170,990.00 | ||
| 101 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-CS100 | 人民幣 | 148,000.00 | ||
| 102 | C:測硫儀 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | rapid CS cube | 人民幣 | 438,600.00 | |
| 103 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
| 104 | 弗爾德(上海)儀器設備有限公司 | 德國埃爾特(ELTRA) | CS580 | 人民幣 | 378,200.00 | ||
| 105 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2600 | 人民幣 | 95,890.00 | ||
| 106 | 力可儀器香港有限公司 | LECO | S832C | 美元 | 56,350.00 | ||
| 107 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-8S/A | 人民幣 | 146,000.00 |
| (招標編號:0702-1541CITC5M02) | ||||||||||||
| 序號 | 包名/包名稱 | 品目號/品目名稱 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | |||||||
| 品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | |||||||||
| 1 | 第二包:全自動生化分析儀 | B:生化分析儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立 | LABOSPECT 003 | 人民幣 | 720,000.00 | |||||
| 2 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-380 | 人民幣 | 185,000.00 | |||||||
| 3 | 北京西沖科技發展有限公司 | 東軟(Neusoft) | NSA-400 | 人民幣 | 269,000.00 | |||||||
| 4 | C:生化分析儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立 | 7100 | 人民幣 | 895,000.00 | ||||||
| 5 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-600A | 人民幣 | 305,000.00 | |||||||
| 6 | 貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司 | 貝克曼庫爾特 | AU480 | 人民幣 | 707,188.00 | |||||||
| 7 | D:生化分析儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立 | 7600-010 | 人民幣 | 1,196,000.00 | ||||||
| 8 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 日立 | 7180 | 人民幣 | 1,109,600.00 | |||||||
| 9 | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 迪瑞 | CS-1300B | 人民幣 | 555,000.00 | |||||||
| 10 | 北京西沖科技發展有限公司 | 東軟(Neusoft) | NT1000 | 人民幣 | 597,500.00 | |||||||
| 11 | 廈門衛健醫藥有限公司 | 東芝 | TBA-120FR | 人民幣 | 960,000.00 | |||||||
| 12 | 第三包:微生物鑒定儀 | A:全自動微生物鑒定儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 碧迪 | Phoenix 100 | 人民幣 | 640,000.00 | |||||
| 13 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 美國BIOLOG | MicroStation Plus | 人民幣 | 589,493.00 | |||||||
| 14 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 美國BIOLOG | OmniLog | 人民幣 | 699,313.00 | |||||||
| 15 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK 2 Compact30 | 人民幣 | 648,000.00 | |||||||
| 16 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK 2 Compact60 | 人民幣 | 700,000.00 | |||||||
| 17 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ARIS 2X | 人民幣 | 558,000.00 | |||||||
| 18 | B:半自動微生物鑒定儀 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 美國BIOLOG | MicroLog-M | 人民幣 | 296,720.00 | ||||||
| 19 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | ATB | 人民幣 | 241,800.00 | |||||||
| 20 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | AutoReader | 人民幣 | 206,000.00 | |||||||
| 21 | 第十六包:B超機 | B:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 東芝 | Nemio MX SSA-590A | 人民幣 | 880,000.00 | |||||
| 22 | 北京西沖科技發展有限公司 | 東軟(Neusoft) | FLYING | 人民幣 | 420,000.00 | |||||||
| 23 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 飛利浦(Philips) | HD6 | 人民幣 | 520,000.00 | |||||||
| 24 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 飛利浦(Philips) | ClearVue 580 | 人民幣 | 800,000.00 | |||||||
| 25 | 廈門衛健醫藥有限公司 | 西門子 | ACUSON OMNI 1 | 人民幣 | 380,000.00 | |||||||
| 26 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S11 | 人民幣 | 227,000.00 | |||||||
| 27 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S12 | 人民幣 | 297,000.00 | |||||||
| 28 | C:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 東芝 | XARIO 100 TUS-X100 | 人民幣 | 986,000.00 | ||||||
| 29 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 飛利浦(Philips) | HD11XE | 人民幣 | 1,070,000.00 | |||||||
| 30 | 廈門衛健醫藥有限公司 | 西門子 | ACUSON OMNI 3 | 人民幣 | 480,000.00 | |||||||
| 31 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | SIUI | Apogee 3500 | 人民幣 | 368,000.00 | |||||||
| 32 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 開立(sonoscape) | S22 | 人民幣 | 432,000.00 | |||||||
| 33 | D:彩色多普勒超聲波診斷儀(全身型) | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 東芝 | XARIO 200 TUS-X200 | 人民幣 | 1,176,000.00 | ||||||
| 34 | 北京厚博科技有限責任公司 | 飛依諾(VINNO) | VINNO G50 | 人民幣 | 962,000.00 | |||||||
| 35 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 飛利浦(Philips) |
其他網友還關注過相關文章
國產儀器破局之路:天美總裁付世江深度解析市場與機遇5月10日,“指尖上的儀器上海風云再起——中美貿易戰大背景下,國產儀器深度研討會”在上海松江滬華名都酒店成功舉辦。本次盛會由廣州譜臨晟科技有限公司主辦,廣州市儀器行業協會支持,吸引了眾多儀器行業企業代...... 指尖上的儀器上海風云再起|中美貿易戰下國產儀器該如何突圍?——“中美貿易戰大背景下,國產儀器深度研討會”在滬圓滿落幕2025年5月10日,一場國產科學儀器的盛會在上海松江滬華名都酒店圓滿落幕。“指尖上的儀器上海風云再起——中美貿易戰大背景下,國產儀器深度研討...... 貿易戰下的突圍:吉艾姆真空離心濃縮儀國產替代新標桿引言近日,中美貿易摩擦持續升級,美國對華管制清單不斷擴大,關稅高漲,導致實驗室高端儀器進口受阻。真空離心濃縮儀作為樣品前處理的關鍵設備,長期被國際品牌壟斷,如今也隨時面臨著交貨周期延長、價格暴漲、售后...... 超800萬元這家醫院第二批艾滋病診療相關儀器設備采購一、項目基本情況項目編號:NNZC2025-G1-990090-JDZB項目名稱:南寧市第四人民醫院2024年第二批艾滋病診療相關儀器設備采購預算總金額(元):8358000采購需求:標項一標項名稱:...... 渠道拓展拼多多,青島站圓滿結束!下一站,上海見!四月的青島,櫻花蘸著海風舒展,八大關的梧桐新綠在暖陽下泛著微光。這座浸潤著海洋氣息的城市,以春日的蓬勃之姿,迎來了一場屬于科學儀器行業的智慧碰撞——4月9日下午,由廣州譜臨晟科技主辦,中儀學堂、立德集...... 加稅背景下,高端科學儀器國產替代迎來戰略黃金期4月2日,美國政府宣布對所有貿易伙伴加征“對等關稅”,對中國商品加征稅率高達34%;4月4日,中國國務院關稅稅則委員會發布公告,自4月10日起對原產于美國的所有進口商品同等加征34%關稅。這輪加稅升級...... 34%關稅重壓下,中國儀器行業迎來“國產替代黃金窗口期”——從政策倒逼到技術突圍,國產儀器產業迎來歷史性拐點美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關稅。4月4日,國務院關稅稅則委員會發布公告,對原產于美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅...... 預算3500萬!華中師范大學6月預采購粒度儀、質譜儀等一批儀器設備華中師范大學2025年5至6月政府采購意向-采購生物惰性高分辨液質聯用儀、高通量植物表型成像分析系統等設備一批詳細情況采購生物惰性高分辨液質聯用儀、高通量植物表型成像分析系統等設備一批項目所在采購意向...... 聚光科技困境反轉,國信證券今早研報給出這個評級導語:隨著美國對高端科學儀器的出口限制加碼,疊加國內設備更新政策落地,國產替代浪潮再迎強催化。國信證券最新研報指出,聚光科技(300203.SZ)作為國內科學儀器龍頭企業,已擺脫PPP項目拖累,通過降...... 0.001納米的突破:中國高端儀器躋身國際第一梯隊中國計量科學研究院參加首屆計量儀器裝備展。高端計量儀器已成為衡量國家科技實力與工業水平的關鍵要素。質譜儀通過分析物質的帶電粒子,能夠精準確定物質的成分及含量;而超高精度放大鏡儀器,可精準測量至0.00...... 儀器
|