滕州市中心人民醫院2025年10月至11月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將滕州市中心人民醫院2025年10月至11月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 預算金額(萬元) | 擬面向中小企業預留 | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
| 1 | 水浴箱(2個) | 1.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 2 | 化學發光分析儀 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 3 | 鉛衣【6套(成人4套+兒童2套)】、鉛圍脖【7套(成人5套+兒童2套)】、鉛圍裙或方巾(6套)、鉛衣架或櫥子(6個)、鉛屏風(2個) | 3.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 4 | 全自動微生物接種儀 | 20.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 5 | 超低溫冰箱(2個) | 20.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 6 | 離心機(10臺) | 50.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 7 | 電刀(2個) | 32.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 8 | 多孔目顯微鏡(2個) | 40.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 9 | 糞沉渣自動分析儀 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 10 | 糖化血紅蛋白分析儀(2臺) | 50.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 11 | 尿特定蛋白分析儀 | 30.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 12 | 血常規單機(4臺) | 80.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 13 | 血常規分析儀(單機) | 20.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 14 | 醫用冰箱(冷藏箱)【10個】 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 15 | 電動吸引器(2臺) | 0.400000 | 否 | 2025年11月 | |
| 16 | 口腔CT/小牙片機 | 130.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 17 | 各種培養箱(7種溫度)【7個】 | 35.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 18 | 細胞及微生物成像系統(2個) | 20.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 19 | 陰道微生態分析儀 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 20 | 電動止血儀 | 8.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 21 | 全自動血沉分析儀(2臺) | 20.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 22 | 全自動微生物鑒定藥敏系統(2臺) | 60.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 23 | 微生物質譜儀 | 150.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 24 | 監護儀 | 2.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 25 | 血常規流水線 | 200.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 26 | 血沉儀器 | 1.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 27 | 全制動染色儀 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 28 | 熒光顯微鏡 | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 29 | 手術床(6張) | 150.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 30 | 血常規自動分析儀(4臺) | 80.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 31 | 精液分析儀 | 15.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 32 | 全自動血培養儀系統 | 120.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 33 | 生物安全柜(5個) | 50.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 34 | 高壓滅菌鍋(2個) | 60.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 35 | 顯微鏡(10臺) | 10.000000 | 否 | 2025年11月 | |
| 36 | 顯微鏡(2臺) | 2.000000 | 否 | 2025年11月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
滕州市中心人民醫院
2025年10月10日
近日,中國科學院昆明植物研究所發布一批招標公告,計劃采購精密溫室條件自動控制系統、人工氣候條件控制系統、超景深顯微鏡、正置微分干涉熒光顯微鏡等多臺(套)儀器設備。這批設備均不允許采購進口產品,采購預算......
近日,海關總署2025年微波消化萃取儀采購項目落地,坐落于北京懷柔的蘇博泰克(北京)科學儀器有限公司(以下簡稱:蘇博泰克)中標12臺超級微波化學平臺,中標型號為SUPER2000和SUPER4000P......
中國政府采購網消息,11月7日,中國中醫科學院公布2025年11月至12月政府采購意向,采購預算金額共計3473萬元,擬采購三重四極桿氣質聯用儀、氣相色譜-高分辨質譜儀、光譜流式細胞分析儀等儀器設備共......
近日,海關總署物資裝備采購中心發布2025年多口岸海關實驗室儀器設備及專項檢測設備招標項目,涵蓋天津、杭州、大連、深圳、長沙、北京、海口、青島、廣州等多地海關的實驗室與檢驗能力建設需求,采購儀器設備數......
中國政府采購網消息,10月22日,臨沂大學發布2025年11月至12日政府采購意向,采購預算金額總計7784萬元,涵蓋的貨物標的包括光譜、色譜、質譜、顯微鏡等儀器設備,預計采購日期為2025年12月。......
......
項目概況西北農林科技大學拔尖創新人才培養平臺建設項目儀器設備購置(食品科學與工程學院2025)招標項目的潛在投標人應在西安市長安北路8B陜西高速大廈16樓獲取招標文件,并于2025年11月11日09點......
公告內容為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2025年10月至2025年11月采購意向公開如下:序號采購項......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將岳麓山實驗室(非預算單位)2025年4季度采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將青海師范大學(本級)2025年度(第28批)采購意向公開如下:序號采購項目名......