為進一步強化北京作為全國科技創新中心的核心功能定位,加快中關村國家自主創新示范區建設,進一步盤活首都優勢科技資源,降低企業創新投入成本,聚焦科技創新活動,促進小微企業與高等學校和科研院所之間的產學研用合作,由北京市財政局牽頭與北京市科委共同組織實施科技創新券。
近日,首都科技創新券首批接收創新券實驗室名單公布,共391家。
首都科技創新券首批接收創新券實驗室名單
| 序號 | 實驗室名稱 | 所屬領域 | 所屬/依托單位 | 名稱 | |||||||
| 1 | 北大-未名生物技術聯合實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 2 | 北京大學實驗動物中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 3 | 北京大學網絡與信息安全實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 4 | 北京大學微處理器及系統芯片開放實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 5 | 北京大學細胞分化與細胞工程實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 6 | 北京北達燕園微構分析測試中心 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 7 | 北京大學醫藥衛生分析中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 8 | 北京分子科學國家實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 9 | 北京市先進電池材料料理論與技術重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 10 | 北京現代物理研究中心 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 11 | 丙型肝炎和肝病免疫治療北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 12 | 城市固體廢棄物資源化技術與管理北京市重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 13 | 磁共振成像設備與技術北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 14 | 蛋白質工程及植物基因工程國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 15 | 地表過程分析與模擬教育部重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 16 | 地球觀測與導航教育部工程研究中心 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 17 | 電子出版新技術國家工程研究中心 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 18 | 惡性腫瘤發病機制及應用研究教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 19 | 放射化學與輻射化學GF重點學科實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 20 | 非人靈長類動物研究中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 21 | 分子動態與穩態結構國家重點實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 22 | 分子心血管學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 23 | 高分子化學與物理教育部重點實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 24 | 高可信軟件技術教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 25 | 核物理與核技術國家重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 26 | 環境模擬與污染控制國家重點實驗室(聯合) | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 27 | 機器感知與智能教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 28 | 脊柱疾病研究北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 29 | 計算語言學教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 30 | 空間信息集成與3S工程應用北京市重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 31 | 流行病學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 32 | 納米器件物理與化學教育部重點實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 33 | 皮膚病分子診斷北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 34 | 區域光纖通信網與新型光纖通信系統國家重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 35 | 人工微結構和介觀物理國家重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 36 | 軟件工程國家工程研究中心 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 37 | 神經科學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 38 | 生物膜與膜生物工程國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 39 | 生物有機與分子工程教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 40 | 生殖內分泌與輔助生殖技術北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 41 | 視覺損傷與修復教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 42 | 數學及其應用教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 43 | 數字視頻編解碼技術國家工程實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 44 | 水沙科學教育部重點實驗室(聯合) | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 45 | 體內局部診療技術教育部工程中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 46 | 天然藥物及仿生藥物國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 47 | 統計與信息技術教育部-微軟重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 48 | 湍流與復雜系統研究國家重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 49 | 網絡與軟件安全保障教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 50 | 微處理器及系統教育部工程研究中心 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 51 | 微電子器件與電路教育部重點實驗室 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 52 | 微米納米加工技術國家級重點實驗室(聯合) | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 53 | 衛生部精神衛生學重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 54 | 衛生部口腔醫學計算機應用工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 55 | 衛生部神經科學重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 56 | 衛生部腎臟疾病重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 57 | 衛生部生育健康重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 58 | 衛生部心血管分子生物學與調節肽重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 59 | 衛生部醫學免疫學重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 60 | 稀土材料化學及應用國家重點實驗室 | 新材料 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 61 | 細胞增殖分化調控機理研究教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 62 | 醫學物理和工程北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 63 | 再生醫學教育部工程研究中心 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 64 | 造山帶與地殼演化教育部重點實驗室 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 65 | 造血肝細胞移植治療血液病研究北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 66 | 北京市新型污水深度處理工程技術研究中心 | 能源環保 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 67 | 風濕病機制及免疫診斷北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 68 | 泌尿生殖系疾病(男)分子診治研究北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 69 | 心血管受體研究北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 70 | 腫瘤系統生物學北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 71 | 代謝及心血管分子醫學北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 72 | 視網膜脈絡膜疾病診治研究北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 73 | 神經系統小血管病探索北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 74 | 藥物依賴于成癮北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 75 | 運動醫學關節傷病北京重點實驗室 | 生物醫藥 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 76 | 北京市虛擬仿真與可視化工程技術研究中心 | 電子信息 | 北京大學 | 北京大學 | |||||||
| 77 | 智能技術與系統國家重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 78 | 集成光電子學國家重點實驗室(聯合) | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 79 | 精密測試技術及儀器國家重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 80 | 清華信息科學與技術國家實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 81 | 微波與數字通信技術國家重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 82 | 光盤系統及應用技術國家工程研究中心 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 83 | 下一代互聯網核心網國家工程實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 84 | 普適計算(教育部)重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 85 | 粒子技術與輻射成像教育部重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 86 | 信息系統安全教育部重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 87 | 計算機網絡工程研究中心 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 88 | EDA平臺 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 89 | 高性能計算平臺 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 90 | 電力系統及發電設備控制和仿真國家重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 91 | 結構工程與振動教育部重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 92 | 有機光電子與分子工程教育部重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 93 | 環境模擬與污染控制國家重點聯合實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 94 | 水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 95 | 汽車安全與節能國家重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 96 | 工業鍋爐及民用煤清潔燃燒國家工程研究中心 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 97 | 燃氣輪機與煤氣化聯合循環國家工程研究中心 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 98 | 熱科學與動力工程教育部重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 99 | 生態規劃與綠色建筑教育部重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 100 | 建筑節能工程研究中心 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 101 | 3E能源北京市重點實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 102 | 電力系統動態模擬實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 103 | 水利水電工程實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 104 | 建筑物理實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 105 | 熱能工程實驗室 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 106 | 北京市集中生物質燃氣利用工程技術研究中心 | 能源環保 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 107 | 摩擦學國家重點實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 108 | 新型陶瓷與精細工藝國家重點實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 109 | 科技部新材料模擬設計實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 110 | 先進材料教育部重點實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 111 | 原子分子納米科學教育部重點實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 112 | 精細陶瓷北京市重點實驗室 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 113 | 材料中心 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 114 | 物理系應用超導研究中心 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 115 | 北京電子顯微鏡中心 | 新材料 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 116 | 破壞力學教育部重點實驗室 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 117 | 先進成形制造教育部重點實驗室 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 118 | 清華大學航空航天學院強度與震動中心 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 119 | 國家計算機集成制造系統工程技術研究中心 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 120 | 國家企業信息化應用支撐軟件工程技術研究中心 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 121 | 固體器件與集成技術工程研究中心 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 122 | 基礎工業訓練中心 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 123 | 先進反應堆工程與安全教育部重點實驗室 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 124 | 生物制造與快速成形技術北京市重點實驗室 | 裝備制造 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 125 | 生物膜與膜生物工程國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 126 | 生物芯片北京國家工程研究中心 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 127 | 抗腫瘤蛋白質藥物國家工程實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 128 | 生命有機磷化學及化學生物學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 129 | 生物信息學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 130 | 蛋白質科學教育部重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 131 | 蛋白質藥物北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 132 | 生物醫學測試中心 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 133 | 化學工程聯合國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 134 | 分析中心 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 135 | 綠色反應工程與工藝北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 136 | 反應工程實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 137 | 微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | 生物醫藥 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 138 | 核檢測技術北京市重點實驗室 | 電子信息 | 清華大學 | 清華大學 | |||||||
| 139 | 基因組學與信息重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院基因組所 | 中國科學院 | |||||||
| 140 | 所級公共技術服務中心 | 生物醫藥 | 中科院基因組所 | 中國科學院 | |||||||
| 141 | 精準基因組醫學實驗室 | 生物醫藥 | 中科院基因組所 | 中國科學院 | |||||||
| 142 | 納米生物效應與安全性重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院高能所 | 中國科學院 | |||||||
| 143 | 北京市射線成像技術與裝備工程技術研究中心 | 裝備制造 | 中科院高能所 | 中國科學院 | |||||||
| 144 | 中關村射線成像工程實驗室 | 裝備制造 | 中科院高能所 | 中國科學院 | |||||||
| 145 | 網絡安全防護技術北京市重點實驗室 | 電子信息 | 中科院高能所 | 中國科學院 | |||||||
| 146 | 微生物資源前期開發國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 147 | 菌種保藏中心 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 148 | 大型儀器中心 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 149 | 病原微生物與免疫學重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 150 | 真菌學國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 151 | 植物基因組學國家重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院微生物所 | 中國科學院 | |||||||
| 152 | 應用超導重點實驗室 | 能源環保 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 153 | 太陽能熱利用及光伏系統重點實驗室 | 能源環保 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 154 | 電力電子與電氣驅動重點實驗室 | 能源環保 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 155 | 太陽光伏發電系統和風力發電系統質量檢測中心 | 能源環保 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 156 | 北京市太陽能發電技術重點實驗室 | 能源環保 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 157 | 北京市生物電磁學重點實驗室 | 生物醫藥 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 158 | 電驅動系統大功率電力電子器件封裝技術北京市工程實驗室 | 裝備制造 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 159 | 風能利用(聯合)重點實驗室 | 新材料 | 中科院電工所 | 中國科學院 | |||||||
| 160 | 綠色過程與工程重點實驗室 | 能源環保 | 中科院過程所 | 中國科學院 | |||||||
| 161 | 離子液體清潔過程北京市重點實驗室 | 能源環保 | 中科院過程所 | 中國科學院 | |||||||
| 162 | 中科院超級計算中心 | 電子信息 | 中科院計算機網絡信息中心 | 中國科學院 | |||||||
| 163 | 大數據應用服務技術北京市工程實驗室創新能力建設項目 | 電子信息 | 中科院計算機網絡信息中心 | 中國科學院 | |||||||
| 164 | 國家專用集成電路設計工程技術研究中心 | 電子信息 | 中科院自動化 | 中國科學院 | |||||||
| 165 | 模式識別國家重點實驗室 | 電子信息 | 中科院自動化 | 中國科學院 | |||||||
| 166 | 復雜系統管理與控制國家重點實驗室 | 電子信息 | 中科院自動化 | 中國科學院 | |||||||
| 167 | 半導體超晶格國家重點實驗室 | 新材料 | 中科院半導體所 | 中國科學院 | |||||||
| 168 | 中科院半導體材料科學重點實驗室 | 新材料 | 中科院半導體所 | 中國科學院 | |||||||
| 169 | 表面物理國家重點實驗室 | 新材料 | 中科院半導體所 | 中國科學院 | |||||||
| 170 | 集成光電子學國家重點實驗室 | 裝備制造 | 中科院半導體所 | 中國科學院 | |||||||
| 171 | 集成技術工程研究中心 | 電子信息 | 中科院半導體所 | 中國科學院 | |||||||
| 172 | 北京凝聚態物理國家實驗室 | 新材料
其他網友還關注過相關文章
限免領票丨300+先鋒企業齊聚,PMECChina實驗室展區邀您盡覽行業前沿創新!實驗室作為藥物研發與質量控制的核心陣地,是決定研發效率、數據可信度與產品質量的關鍵環節。在實驗室全流程運營中,任一環節的低效或疏漏都可能引發連鎖問題:· 數年研發的技術成果,卡在中試到量產的...... 北京大學團隊在多物理域融合計算架構領域取得突破北京大學人工智能研究院研究員陶耀宇、集成電路學院教授楊玉超組成的科研團隊,在國際上首次實現了后摩爾新器件異質集成的多物理域融合傅里葉變換系統,實現在同一硬件平臺上對可變基數、均勻或非均勻離散傅里葉變換...... 中國醫學科學院腫瘤醫院新獲批4個市重點實驗室近日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會正式公布2025年度北京市重點實驗室認定名單。其中,中國醫學科學院腫瘤醫院(以下簡稱腫瘤醫院)共有4個實驗室成功入選,獲批數量在專科醫院中蟬聯首位,...... 2025江西省教育廳重點實驗室擬立項建設項目公示關于2025年度江西省教育廳重點實驗室擬立項建設項目的公示根據《江西省教育廳重點實驗室建設與運行管理辦法(試行)》《關于開展江西省教育廳重點實驗室(第二批)立項建設的通知》(贛教科字〔2025〕5號)...... 12+49!黑龍江撤銷一批省級重點實驗室與工程技術研究中心備案關于撤銷部分省重點實驗室、省工程技術研究中心備案的通知各有關單位:為進一步加強省級科技創新平臺的動態管理,提高運行質效,按照《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省工程技術研究中心管理辦法》有關規定,...... 黑龍江省重點實驗室、野外科學觀測站擬備案名單發布關于發布2025年度黑龍江省重點實驗室、野外科學觀測研究站擬備案名單的通知各有關單位:依據《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省野外科學觀測研究站管理辦法》有關規定,經公示通過,現將2025年度黑龍...... 《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》印發近日,上海市科學技術委員會公布了“關于印發《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》的通知”。關于印發《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》的通知各有關單位:為進一步規范和加強上海市重點實驗室的建設與管理...... 山西公示省重點實驗室和省技術創新中心擬立項名單關于2025年度山西省重點實驗室和山西省技術創新中心擬立項名單的公示根據《山西省科技計劃項目管理辦法》(晉政辦發〔2021〕42號)、《省重點實驗室建設與運行管理辦法》(晉科發〔2021〕95號)及其...... 中國中醫科學院737萬元重點實驗室項目儀器設備采購意向中國中醫科學院于近日發布了2026年1至2月政府采購意向,投入737萬元人民幣,專項用于“農業農村部中藥材生物學與栽培重點實驗室建設項目”。本次采購瞄準實驗室的核心能力建設,預算將主要用于購置一系列關...... 河南公示8所新建省重點實驗室名單關于2025年新建省重點實驗室名單公示根據《河南省省級重點實驗室建設與運行管理辦法》《第二批省級重點實驗室優化重組實施方案》相關要求,經依托單位申報、主管部門審核、專家評審、研究審議等程序,現將202...... |