根據中國政府采購網公開信息,小編整理了八月份上海市疾病預防控制中心關于儀器設備方面的中標公告信息,共有14個項目成功中標,包括普通項目及國際招標項目,總中標(成交)金額高達3217.371萬元。采購的設備有滅菌器、液體閃爍計數器、放射性測量系統、色譜-質譜聯用儀、細胞分析儀、激光共聚焦顯微鏡等,覆蓋國內外品牌。
以下是整理的中標信息:
普通招標項目
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 中標供應商 | 標的名稱 | 制造商 | 規格型號 | 數量(套) | 單價(元) | 總價(元) | 詳情 |
| 1 | 310000000240206160822-00108700 | 疾控設備購置2 | 上海蔚連科技有限公司 | 雙扉高壓蒸汽滅菌器 | 千櫻 | SCM-C/JSB、 SCM-D/JSB | 4 | 520000 | 2080000 | 點擊查看 |
| 生物安全型滅菌器 | 千櫻 | SCM-C/JSB | 2 | 500000 | 1000000 | |||||
| 2 | 310000000240624110176-00128533 | 超低本底液體閃爍計數器 | 厚霖緣誠科技(天津)有限公司 | 超低本底液體閃爍計數器 | Revvity | Quantulus GCT 6220 | 1 | 1598800 | 1598800 | 點開查看 |
| 3 | 310000000240624110180-00128536 | α、β放射性測量系統 | 廣東省中科進出口有限公司 | α、β放射性測量系統 | ADVANCED | MPC-9604 | 1 | 920000 | 920000 | 點開查看 |
| 4 | 310000000240624110177-00128534 | X、γ個人劑量熱釋光測量系統1 (設備) | 上海蔚連科技有限公司 | X、γ個人劑量熱釋光測量系統1 (設備) | 賽默飛世爾 | Harshaw 5500 | 1 | 1779800 | 1779800 | 點開查看 |
| 5 | 310000000240624110179-00128535 | 多道α譜儀 | 上海瑞輻特儀器儀表有限公司 | 多道α譜儀 | Canberra | Alpha Anayst7200 | 1 | 1038900 | 1038900 | 點開查看 |
| 6 | 310000000240624110175-00128532 | β輻照裝置 | 上海仁機儀器儀表有限公司 | β輻照裝置 | VF,a.s. | BC-03 | 1 | 1876900 | 1876900 | 點開查看 |
| 7 | 310000000240205160035-00123013 | 上海市疾病預防控制中心液相色譜-三重四極桿質譜儀(低靈敏度)項目 | 杭州譜育科技發展有限公司 | 液相色譜-三重四極桿質譜儀(低靈敏度)(含工作站、顯示設備、專業輸出設備) | 譜育科技 | EXPEC5700 | 1 | 1597530 | 1597530 | 點開查看 |
國際招標項目
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 中標供應商 | 標的名稱 | 制造商 | 規格型號 | 數量(套) | 單價(元) | 總價(元) | 詳情 |
| 1 | 310000000240205160049-00067880 | 上海市疾病預防控制中心多功能實時無標記細胞分析儀項目 | 上海靈鋆生物科技有限公司 | 多功能實時無標記細胞分析儀 | Agilent Technologies Inc | Agilent xCELLigence RTCA MP | 1 | 1978000 | 1978000 | 點開查看 |
| 2 | 310000000240205160025-00067918 | 上海市疾病預防控制中心微流控器官芯片系統項目 | 上海新嘉萬序醫療供應鏈管理有限公司 | 微流控器官芯片系統 | CN-BIO | PhysioMimix | 1 | 2280000 | 2280000 | 點開查看 |
| 3 | 310000000240624110178-00128531 | 低本底HPGeγ譜儀系統1 | 上海瑞輻特儀器儀表有限公司 | 低本底HPGeγ譜儀系統1 | Mirion Technologies(Canberra), Inc | BE5030 | 1 | 1950000 | 1950000 | 點開查看 |
| 4 | 310000000240205160198-00068379 | 上海市疾病預防控制中心激光共聚焦顯微鏡項目 | 上海新振儀器設備有限公司 | 激光共聚焦顯微鏡 | 徠卡顯微系統(上海)貿易有限公司 | STELLARIS 5 | 1 | 3498780 | 3498780 | 點開查看 |
| 5 | 310000000240205160217-00068396 | 液相色譜-三重四級桿液質聯用儀 | 上海達邁生物科技有限公司 | 液相色譜-三重四級桿液質聯用儀 | Sciex | Triple Quad 5500+ | 2 | 2595000 | 5190000 | 點開查看 |
| 6 | 310000000240205160029-00067870 | 上海市疾病預防控制中心激光共聚焦顯微拉曼光譜儀項目 | 合寧(上海)國際貿易有限公司 | 激光共聚焦顯微拉曼光譜儀 | Renishaw | inVia | 1 | 1986000 | 1986000 | 點開查看 |
| 7 | 310000000240205160221-00068400 | 上海市疾病預防控制中心離子色譜三重四級桿質譜聯用儀項目 | 上海易恒進出口有限公司 | 離子色譜三重四級桿質譜聯用儀 | 賽默飛 | ICS6000-TSQAltis Plus | 1 | 3399000 | 3399000 | 點開查看 |
目前,上海市疾病預防控制中心還有一大批儀器設備正在招標中,詳情可以點擊查看超億元大單火熱進行中!上海市疾控中心集中采購大批高精尖設備。
近日,海關總署物資裝備采購中心正式發布公告,公布超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀、原子吸收分光光度計等多類關鍵檢測儀器的招標結果。公告顯示,8類儀器采購項目順利落地,但7類項目因需求調整暫停招標,2類......
中國政府采購網消息,黑龍江大學JZ25012重大儀器更新項目(化學國產)中標結果公布中標總金額為2541.765萬元,其中第7包廢標。部分中標信息如下:一、項目編號:[230001]SC[GK]202......
中國政府采購網消息,北方工業大學分析測試中心設備更新項目陸續發布中標結果。截至2025年10月25日,該項目(二)至(六)的招標工作已完成,包括原位電化學掃描隧道顯微分析儀、質譜儀、X射線熒光光譜儀、......
近日,中國政府采購網就沈陽農業大學種質資源創新與利用平臺設備更新項目第二批次采購項目連續發布多條中標公告。截至10月23日,除廢標重招和在招的標的外,已公布的中標貨物標的總金額達到9014.808萬元......
北京農學院“2025年國債設備更新 -新農科產教融合平臺建設項目 -生化檢測平臺分析與鑒定設備購置項目”中標結果已正式公布,項目中標總金額達656.82萬元。中標結果顯示,此次采購......
近日,昆明市公安局“2025年昆明污水毒情監測站提升配置設備項目”中標結果公布,PerkinElmer、Waters、島津、上海凈信、醫卡、梅特勒托利多品牌產品中標,中標產品涵蓋傅里葉變換紅外光譜儀、......
近日,首都醫科大學“一流醫學教育與高精尖創新科研設備提升更新項目”系列陸續發布中標結果,三個項目總中標金額超1.2億元,涵蓋實時細胞功能及單細胞行為分析系統、全自動高通量蛋白表征分析儀、化學發光成像儀......
一、項目編號:11000025210200147094-XM001二、項目名稱:首都醫科大學一流醫學教育與高精尖創新科研設備提升更新項目之一三、中標(成交)信息總中標成交金額:985.1萬元(人民幣)......
一、項目編號:11000025210200147095-XM001二、項目名稱:首都醫科大學一流醫學教育與高精尖創新科研設備提升更新項目之二三、中標(成交)信息總中標成交金額:5269.671萬元(人......
一、項目編號:11000025210200147083-XM001二、項目名稱:首都醫科大學一流醫學教育與高精尖創新科研設備提升更新項目之三三、中標(成交)信息總中標成交金額:4882.9658萬元(......