近日,中華人民共和國生態環境部發布了長三角地區廢水和汾渭平原廢氣排污單位自行監測質量專項檢查與抽測情況。本次檢查與抽測結果,發現106套自動監測設備綜合評價不合格。其中廢水自動監測設備比對不合格因子包括CODCr不合格,氨氮不合格;廢氣自動監測設備綜合評價不合格因子包括SO2、NO、O2質控樣考核不合格,顆粒物、O2比對不合格,煙溫、流速比對不合格等。
2018年,生態環境部組織對長三角地區廢水和汾渭平原廢氣開展了排污單位自行監測質量專項檢查、抽測和比對監測。現將有關情況通報如下。
一、本次共檢查559家企業,其中廢水246家、廢氣313家,不規范的19家(名單見附件1)。
二、本次共抽測401家企業,其中廢水260家,超標排放73家;廢氣141家,超標排放13家(名單見附件2)。
三、本次共對254家企業廢水自動監測設備開展比對監測,132家企業比對不合格(名單見附件3)。本次共對136套自動監測設備開展質控樣考核和手工比對,其中106套自動監測設備綜合評價不合格(名單見附件4)。
對本次檢查發現的問題,生態環境部已交辦相關省(市)生態環境主管部門,要求對檢查抽測發現的問題進一步調查核實,對涉嫌違法行為依法立案查處,并督促企業整改到位。
附件:1.自行監測不規范企業名單
2.超標企業名單
3.廢水自動監測設備比對不合格企業名單
4.廢氣自動監測設備綜合評價不合格企業名單
附件1自行監測不規范企業名單
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 |
| 2 | 上海申和熱磁電子有限公司 |
| 3 | 上海周浦水質凈化廠 |
| 4 | 如皋市白蒲鎮污水處理廠 |
| 5 | 銅陵城北污水處理廠 |
| 6 | 安徽藍蘭毛巾被單有限公司 |
| 7 | 當涂華水水務有限公司污水分公司 |
| 8 | 東方希望(三門峽)鋁業有限公司 |
| 9 | 澠池仰韶水泥有限公司 |
| 10 | 開曼鋁業(三門峽)有限公司 |
| 11 | 銅川市耀州區鑫轅建材有限公司 |
| 12 | 義馬煤業綜能新能源有限責任公司 |
| 13 | 銅川市驪山建材有限責任公司 |
| 14 | 陜西美鑫產業投資有限公司 |
| 15 | 三門峽錦隆碳素制品有限公司有限公司 |
| 16 | 三門峽騰躍同力水泥有限公司 |
| 17 | 洛陽榕拓焦化有限責任公司 |
| 18 | 洛陽駿化生物科技有限公司 |
| 19 | 河南和諧展業實業有限公司 |
附件2超標企業名單
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 寶鋼特鋼有限公司 |
| 2 | 石洞口污水處理廠 |
| 3 | 上海朱家角污水處理工程建設有限公司 |
| 4 | 上海城投徐涇污水處理有限公司 |
| 5 | 上海松東水環境凈化有限公司 |
| 6 | 上海松申水環境凈化有限公司 |
| 7 | 上海海濱污水處理有限公司 |
| 8 | 上海臨港供排水發展有限公司 |
| 9 | 上海友聯竹園第一污水處理投資發展有限公司 |
| 10 | 上海金興水處理工程有限公司 |
| 11 | 上海城投污水處理有限公司曲陽污水處理廠 |
| 12 | 上海城投城橋污水處理有限公司(新河項目) |
| 13 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 |
| 14 | 杭州富麗達環保科技有限公司 |
| 15 | 海寧紫薇水務有限責任公司(鹽倉污水處理廠) |
| 16 | 桐鄉申和水務有限公司 |
| 17 | 帝人聚碳酸酯有限公司 |
| 18 | 紹興鑫利達服飾印染有限公司 |
| 19 | 嵊州市老正和絲業有限公司 |
| 20 | 綠十字(中國)生物制品有限公司 |
| 21 | 山南新區污水處理廠 |
| 22 | 銅陵泰富特種材料有限公司 |
| 23 | 銅陵城北污水處理廠 |
| 24 | 巢湖市城北污水處理廠 |
| 25 | 當涂縣污水處理廠(華水水務) |
| 26 | 昆山市巴城水質凈化有限公司 |
| 27 | 太倉市水處理有限責任公司城區污水處理廠 |
| 28 | 太倉市璜涇污水處理有限公司(太倉市碧源污水處理有限公司璜涇污水處理廠) |
| 29 | 太倉市水務集團瀏河污水處理廠(太倉市水處理有限責任公司瀏河污水處理廠) |
| 30 | 常熟市城西污水處理廠 |
| 31 | 常熟市城北污水處理廠 |
| 32 | 常熟市城南污水處理廠 |
| 33 | 常熟市濱江新市區污水處理有限責任公司 |
| 34 | 太倉建邦環境水務有限公司(太倉市城東污水處理廠) |
| 35 | 張家港市給排水公司第二污水處理廠 |
| 36 | 張家港市給排水公司第一污水處理廠 |
| 37 | 蘇州市吳江污水處理有限公司 |
| 38 | 吳江市桃源污水處理廠 |
| 39 | 吳江經濟技術開發區運東污水處理廠 |
| 40 | 蘇州市凈泉污水處理廠(吳江市七都污水處理廠) |
| 41 | 吳江市震澤鎮污水處理廠 |
| 42 | 張家港保稅區勝科水務有限公司 |
| 43 | 無錫永達污水處理有限公司(二期) |
| 44 | 無錫錫山區污水處理廠 |
| 45 | 無錫后墅污水處理有限公司 |
| 46 | 無錫市高新水務有限公司梅村水處理廠 |
| 47 | 無錫市高新水務有限公司新城水處理廠 |
| 48 | 無錫太湖水務有限公司城北污水處理廠 |
| 49 | 江陰市長涇綜合污水處理有限公司 |
| 50 | 南通市東港排水有限公司 |
| 51 | 中信環境水務(海門)有限公司(海門市靈甸水務有限公司) |
| 52 | 南通市經濟技術開發區污水處理廠 |
| 53 | 南通市經濟技術開發區第二污水處理廠 |
| 54 | 南通市通州區益民水處理有限公司 |
| 55 | 如皋恒發水處理有限公司 |
| 56 | 海門市東洲水處理有限公司 |
| 57 | 啟東市城市污水處理廠 |
| 58 | 啟東市呂四污水處理有限公司 |
| 59 | 海安恒發污水處理有限公司 |
| 60 | 如皋恒發水處理有限公司 |
| 61 | 如皋市白蒲鎮污水處理廠 |
| 62 | 如皋市東部污水處理有限公司 |
| 63 | 如東開元污水處理有限公司 |
| 64 | 泰州紫光水業有限公司 |
| 65 | 興化市城南污水處理廠 |
| 66 | 桑德水務有限公司(城區污水處理廠) |
| 67 | 江蘇港城污水處理有限公司 |
| 68 | 凱發新泉水務(泰州)有限公司 |
| 69 | 泰興市濱江污水處理有限公司(西廠區) |
| 70 | 泰興市虹橋中劍污水處理有限公司 |
| 71 | 江蘇南方水務有限公司(江蘇黃橋污水處理有限公司) |
| 72 | 靖江市新港污水處理有限公司 |
| 73 | 華晟重金屬防控有限公司 |
| 74 | 山西華興鋁業有限公司 |
| 75 | 山西信發化工有限公司 |
| 76 | 孝義市興安化工有限公司 |
| 77 | 孝義市金巖熱電有限公司 |
| 78 | 山西國錦煤電有限公司 |
| 79 | 襄汾縣浦新發電有限公司 |
| 80 | 山西安倫化工有限公司 |
| 81 | 新絳縣中信鑫泰能源有限公司 |
| 82 | 豐喜華瑞煤化工有限公司 |
| 83 | 運城關鋁熱電有限公司 |
| 84 | 山西中信金石實業有限公司(一廠) |
| 85 | 三門峽義翔鋁業有限公司 |
| 86 | 華能國際電力開發公司銅川照金電廠 |
附件3廢水自動監測設備比對不合格企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 比對不合格因子 | |||||||||
| 1 | 上海城投污水處理有限公司吳淞污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 2 | 上海城投污水處理有限公司石洞口污水處理廠 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 3 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 4 | 寶鋼特鋼有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 5 | 上海城投污水處理有限公司泗塘污水處理廠 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 6 | 上海申和熱磁電子有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 7 | 上海金興水處理工程有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 8 | 上海群力化工有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 9 | 上海金山楓涇水質凈化有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 10 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 11 | 上海楓亭水質凈化有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 12 | 青浦白鶴污水處理有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 13 | 上海青浦練塘污水處理廠 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 14 | 上海青平藥業有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 15 | 上海朱家角污水處理工程建設有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 16 | 上海海濱污水處理有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 17 | 上海城投污水處理有限公司白龍港污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 18 | 上海杜邦農化有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 19 | 上海城投竹園污水處理建設發展有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 20 | 上海友聯竹園第一污水處理投資發展有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 21 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 22 | 上海城投城橋污水處理有限公司(城橋項目) | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 23 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 24 | 上海城投城橋污水處理有限公司(新河項目) | 氨氮不合格 | |||||||||
| 25 | 上海城投城橋污水處理有限公司(堡鎮項目) | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 26 | 上海城投城橋污水處理有限公司(陳家鎮項目) | 氨氮不合格 | |||||||||
| 27 | 上海奉錦環境建設管理有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 28 | 上海奉賢西部污水處理有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 29 | 上海嘉定新城污水處理有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 30 | 上海世界聯合服裝有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 31 | 上海華誼能源化工有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 32 | 杭州澳美印染有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 33 | 國際香料香精(杭州)有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 34 | 格林生物科技股份有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 35 | 浙江建業化工股份有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 36 | 杭州富麗達環保科技有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 37 | 浙江春南污水處理有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 38 | 平湖市獨山污水處理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 39 | 桐鄉申和水務有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 40 | 桐鄉市濮院恒盛水處理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 41 | 桐鄉市城市污水處理有限責任公司(崇福污水處理廠) | 氨氮不合格 | |||||||||
| 42 | 浙江景興紙業股份有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 43 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 44 | 嘉興市博萊特紙業有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 45 | 湖州南潯嘉誠水質凈化有限公司(菱湖污水處理廠) | CODCr不合格 | |||||||||
| 46 | 德清縣恒豐污水處理有限公司(獅山污水處理廠) | CODCr不合格 | |||||||||
| 47 | 長興李家巷新世紀污水處理有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 48 | 安吉清源污水處理有限公司(安吉縣天子湖污水處理廠(高禹污水廠)) | CODCr不合格 | |||||||||
| 49 | 紹興柯橋江濱水處理有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 50 | 浙江億得化工有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 51 | 浙江化工院科技有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 52 | 紹興鑫利達服飾印染有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 53 | 嵊州市老正和絲業有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 54 | 浙江迪邦化工有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 55 | 浙江博澳染料工業有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 56 | 淮南首創水務有限責任公司第一污水處理廠 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 57 | 山南新區污水處理廠 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 58 | 安徽景豐紙業有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 59 | 淮南益生啤酒有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 60 | 綠十字(中國)生物制品有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 61 | 淮南舜泰化工有限責任公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 62 | 安徽山河藥用輔料股份有限公司(東廠區) | CODCr不合格 | |||||||||
| 63 | 安徽山河藥用輔料股份有限公司(西廠區) | CODCr不合格 | |||||||||
| 64 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 65 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 66 | 合肥星宇化學有限責任公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 67 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司轎車分公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 68 | 聯熹(合肥)污水處理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 69 | 濱湖新區再生水廠(合肥塘西河污水處理廠) | CODCr不合格 | |||||||||
| 70 | 肥西縣紫蓬山污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 71 | 合肥王小郢污水處理有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 72 | 合肥市陶沖污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 73 | 合肥市望塘污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 74 | 肥東縣撮鎮污水處理廠 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 75 | 巢湖市城北污水處理廠 | CODCr不合格 | |||||||||
| 76 | 巢湖污水處理工程公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 77 | 安徽藍蘭毛巾被單有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 78 | 銅陵化工集團有機化工有限責任公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 79 | 安徽迪諾環保新材料科技有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 80 | 金隆銅業有限公司 | CODCr不合格 | |||||||||
| 81 | 銅陵首創排水有限公司 | CODCr、氨氮不合格 | |||||||||
| 82 | 安徽安納達鈦業股份有限公司 | 氨氮不合格 | |||||||||
| 83 | 銅陵泰富特種材料有限公司 |
其他網友還關注過相關文章
關于增補和變更《中國現有化學物質名錄》的公告根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號)及其配套文件的相關規定,現發布增補《中國現有化學物質名錄》清單(2025年第1批總第13批)、已登記新化學物質列入《中國現有化學物質名錄》清單...... 《環境影響評價技術導則核技術利用(征求意見稿)》等兩項國家生態環境標準意見公開征求為貫徹《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國環境影響評價法》,規范核技術利用建設項目和退役項目環境影響評價工作,我部組織編制了《環境影響評價技術導則核技術利用》《環境影響評價技術導則核技術...... 長三角生態綠色一體化發展示范區理事會成員變動通知上海市人民政府、江蘇省人民政府、浙江省人民政府關于增補長三角生態綠色一體化發展示范區理事會成員的通知滬府〔2025〕15號上海市、江蘇省、浙江省人民政府各委、辦、廳(局),生態環境部太湖流域東海海域生...... 研究發現附著在微塑料上的病原體可以在廢水處理中存活下來挪威生命科學大學的IngunLundwitso領導的一項新研究于2024年11月6日發表在開放獲取期刊《公共科學圖書館·綜合》上,該研究報告稱,污水處理無法殺死幾種隱藏在水中微塑料中的人類病原體。污水...... 安徽滁州助推長三角高質量一體化發展近年來,安徽省滁州市立足基層實際,以深化改革為抓手、以區域協同為路徑,主動融入長三角市場監管一體化建設,持續優化營商環境、強化產業協作、創新監管模式,為長三角高質量一體化發展貢獻力量。2024年,該市...... 生態環境部發布16項水生生物水質基準領域的生態環境標準近日,生態環境部印發了《水生生物水質基準推導基本數據集第1部分:總綱》(HJ1410.1—2025)等16項生態環境標準(以下簡稱“16項標準”)。這是依據《生態環境信息化標準體系指南》(HJ511—...... 長三角高校分析測試高質量發展論壇舉行12月12日,長三角高校分析測試高質量發展論壇暨南京農業大學現代農業分析測試中心揭牌儀式舉行。論壇主旨報告環節,科技部國家科技資源共享服務工程中心主任劉瑞就如何推進儀器開放共享進行深入解讀,提出了具體...... 生態環境部:2024年《國家污染防治技術指導目錄(鼓勵類)》征求意見為充分發揮先進技術在大氣污染防治、噪聲與振動控制和減污降碳協同增效中的重要作用,我部組織編制了2024年《國家污染防治技術指導目錄(鼓勵類)》(征求意見稿),現公開征求意見。征求意見稿可登錄生態環境部...... 兩部門聯合征集2025年國家計量技術規范制修訂計劃全國生態環境監管專用計量測試技術委員會關于征集2025年國家計量技術規范制修訂計劃的通知中國計量科學研究院、中國測試技術研究院、各省(自治區、直轄市)、市計量檢定(測試)研究院、國家海洋環境監測中心、...... 三地科技廳聯合發布試點開展科技創新共同體聯合攻關項目申報通知關于試點開展2024年度長三角科技創新共同體聯合攻關(基礎研究)項目申報的通知滬科〔2024〕295號各有關單位:為深化落實《長三角科技創新共同體建設發展規劃》《長三角科技創新共同體聯合攻關合作機制》...... |