2019年8月13日,海關總署物資裝備采購中心公布了海關總署2019年波長色散X射線熒光光譜儀采購項目中標公告。本次采購總金額1733萬元,共3包。其中,馬爾文帕納科中標6臺,型號是Axios mAX波長色散X射線熒光光譜儀;賽默飛中標4臺,型號是ARL PERFORM’X波長色散X射線熒光光譜儀(帶微區分析)3臺和ARL PERFORM’X波長色散X射線熒光光譜儀(附帶熔樣機)。
項目編號:HG19GK-A0000-D084
項目名稱:海關總署2019年波長色散X射線熒光光譜儀采購項目
項目聯系人:呂先生 解先生
聯系方式:010-65194838 010-65195161
采購單位名稱:海關總署物資裝備采購中心
招標公告日期:2019年07月12日
中標日期:2019年08月13日
總中標金額:1733.0 萬元(人民幣)
中標結果:01包
中標供應商名稱:北京正信博通科技有限公司
中標供應商地址:北京市豐臺區豐葆路23號三層310內311號
中標金額:人民幣4,560,000.00元
中標內容: 詳見下表
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 原產地 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
| 及規格型號 | 和制造商名稱 | |||||
| 1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 波長色散X射線熒光光譜儀主機(含設備運行所需的所有部件) | 馬爾文帕納科Axios mAX | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | 3 | 1520000 | 4560000 |
| 2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 8kW制冷量分體式外部水冷機 | 北京眾合BLK-8FF | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 2.2 | 直交輸出穩壓電源 | 艾普斯AVU-31020TG | 中國/艾普斯電源(天津)有限公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 輸出容量20KVA | ||||||
| 2.3 | 磨樣儀(含鉻鋼磨盤,碳化鎢磨盤) | 北京眾合 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| ZHM-1T | ||||||
| 2.4 | 40噸壓片機 | 北京眾合 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| ZHY-401 | ||||||
| 2.5 | 工作站 | Dell | 中國/戴爾公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| OptiPlex 7060 | ||||||
| 2.6 | 自動雙面激光打印機 | HP | 中國/惠普公司 | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| MFP M227d | ||||||
| 2.7 | 空氣壓縮機 | Jun Air | Jun Air | 3 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 6 | 培訓費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / |
| 8.1 | …… | / | / | / | / | / |
02包
中標供應商名稱:北京正信博通科技有限公司
中標供應商地址:北京市豐臺區豐葆路23號三層310內311號
中標金額:人民幣5,100,000.00元
中標內容: 詳見下表
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 原產地 | 數量 | 單價 | 合計 |
| 及規格型號 | 和制造商名稱 | (元) | (元) | |||
| 1 | 主設備價格 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 主機(含設備運行所需的所有部件) | 馬爾文帕納科 | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | 3套 | 1700000 | 5100000 |
| Axios mAX | ||||||
| 2 | 輔助設備價格 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 8kW制冷量分體式外部水冷機 | 北京眾合 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| BLK-8FF | ||||||
| 2.2 | 穩壓電源 | 艾普斯 | 中國/艾普斯電源(天津)有限公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| AVU-31020TG | ||||||
| 2.3 | 磨樣儀(含鉻鋼磨盤,碳化鎢磨盤) | 北京眾合 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| ZHM-1T | ||||||
| 2.4 | 40噸壓片機 | 北京眾合 | 中國/北京眾合創業科技發展有限責任公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| ZHY-401 | ||||||
| 2.5 | 工作站 | Dell | 中國/戴爾公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| OptiPlex 7060 | ||||||
| 2.6 | 自動雙面激光打印機 | HP | 中國/惠普公司 | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| MFP M227d | ||||||
| 2.7 | 空氣壓縮機 | Jun Air | Jun Air | 3套 | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 6 | 培訓費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | / | 荷蘭/ MalvernPanalytical B.V. | / | 已包含在1.1主機中 | 已包含在1.1主機中 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / |
| 8.1 | …… | / | / | / | / | / |
03包
中標供應商名稱: 中廣核貝谷科技有限公司
中標供應商地址:江西省南昌市南昌高新技術產業開發區艾湖三路135號
中標金額:人民幣7,670,000.00元
中標內容: 詳見下表
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
| 1 | 主設備價格 | |||||
| 1.1 | 波長色散 X 射 線熒光光譜儀 | 賽默飛、ARL PERFORM’X | 瑞士、賽默飛世爾科技 | 3 | 1545000 | 4635000 |
| 3(帶微區分析) | ||||||
| 1.2 | 波長色散 X 射 線熒光光譜儀 | 賽默飛、ARL PERFORM’X | 瑞士、賽默飛世爾科技 | 1 | 1635000 | 1635000 |
| 4(附帶熔樣機) | ||||||
| 2 | 輔助設備價格 | |||||
| 2.1 | 水冷機 | 瑞紳葆、CW-8S | 天津、瑞紳葆分析技術(上海)有限公司 | 4 | 30000 | 120000 |
| 2.2 | UPS穩壓電源 | 鎰科、GFC-11020TX | 蘇州、蘇州鎰科電源系統有限公司 | 4 | 42000 | 168000 |
| 2.3 | 壓片機 | 瑞紳葆、PrepP-01 | 天津、瑞紳葆分析技術(上海)有限公司 | 1 | 40000 | 40000 |
| 2.4 | 減壓閥 | GENTEC、For P10 | 上海、捷銳 | 8 | 4000 | 32000 |
| 2.5 | 工作站 | OPTIPLEX XE3 | 中國、戴爾 | 4 | 10000 | 40000 |
| 2.6 | 打印機 | 4 | 5000 | 20000 | ||
| 2.7 | 熔樣機 | 瑞紳葆、FMC-01 | 天津、瑞紳葆分析技術(上海)有限公司 | 4 | 240000 | 960000 |
| 2.8 | 標樣 | GSS/GSD(25個/套) | 廊坊、地區物理地球化學勘察研究所 | 1 | 20000 | 20000 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具使用 | - | - | - | - | - |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | - | - | - | - | - |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | - | - | - | - | - |
| 6 | 培訓費用 | - | - | - | - | - |
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | - | - | - | - | - |
| 8 | 其它 | - | - | - | - | - |
近日,全球科學服務領域的領導者賽默飛世爾科技(紐約證券交易所代碼:TMO)發布2025年第四季度及全年財務業績。財報顯示,公司全年業績穩健增長,核心業務表現亮眼,戰略并購與產品創新為未來發展注入強勁動......
海關總署物資裝備采購中心近日發布公告,對“海關總署2025年超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀(第四批)采購項目”進行重新招標。本次采購預算總額高達4080萬元。根據招標公告,本項目采購內容為12臺超高......
2024年3月,《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的出臺,為科學儀器市場注入了一劑強心針。去年,分析測試百科網曾復盤各地海關在政策東風下的分散采購,彼時,國產液相色譜已嶄露頭角。轉眼進入2......
近日,成都中醫藥大學超長期國債高水平公共研究平臺設備更新項目——中醫藥創新研究科研平臺創新港采購項目(采購包1)中標結果正式公布。該采購包聚焦質譜類分析設備,共采購5臺儀器,涵蓋離子色譜-電感耦合等離......
1月17日,海關總署署長孫梅君在2026年全國海關工作會議上表示,“十五五”時期,全國海關將在工作中更加注重統籌協調,既要擴大出口、也要適度擴大進口,拓展國際循環,促進國內國際雙循環更加暢通、內外貿一......
2026年1月15日,據外媒報道,賽默飛世爾科技(ThermoFisherScientific)近日發布重大業務調整公告,計劃于2026年底前完成北卡羅來納州阿什維爾實驗室產品工廠的運營關停,同步裁減......
2026年1月12日,第44屆摩根大通醫療健康年會(JPM26)在美國舊金山開幕,會期預計為四天。當地時間1月13日,賽默飛董事長、總裁兼CEOMarcCasper進行了演講報告,他表示,2025年是......
賽默飛世爾科技公司(TMO),全球領先的科學服務提供商,宣布與英偉達公司建立戰略合作伙伴關系,以大規模推動基于人工智能(AI)的解決方案和實驗室自動化。該合作將利用英偉達人工智能(AI)平臺和賽默飛世......
海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2025年氣相色譜質譜儀采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,現邀請符合資格條件的投標人前來投標。本項目招標活動將嚴格落實節約能源、保護環境、扶持不發達地區和......
近日,賽默飛世爾科技公司(以下簡稱“賽默飛”)與利德健康科技(廣州)有限公司(以下簡稱“利德健康”)在廣州國際生物島正式簽署戰略合作協議。簽約儀式現場,雙方宣布將圍繞生命科學與生物制藥領域相關儀器及解......