分析測試百科網訊 近日海關總署公布了2019年液相色譜儀采購項目(項目編號:HG19GK-A0000-D080)。安捷倫、島津兩家分享了本次招標,現將評標結果公示如下:
項目編號:HG19GK-A0000-D080
項目名稱:海關總署2019年液相色譜儀采購項目
采購單位名稱:海關總署物資裝備采購中心
招標公告日期:2019年07月10日
中標日期:2019年08月13日
總中標金額:769.9 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
01包
中標供應商名稱: 北京超越世界科技發展有限公司
中標供應商地址: 北京市朝陽區南湖東園122樓16層南區1901
中標金額:人民幣1,874,000.00元
02包
中標供應商名稱: 中國中元國際工程有限公司
中標供應商地址:北京市海淀區西三環北路5號
中標金額:人民幣3,199,000.00元
03包
中標供應商名稱: 中國中元國際工程有限公司
中標供應商地址:北京市海淀區西三環北路5號
中標金額:人民幣2,626,000.00元
中標結果:01包
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | 島津,LC-20A | 日本,島津制作所 | 1 | 247000 | 247000 | 無 |
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
| 2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 |
| 2.2 | UPS不間斷電源 | 山特,3000VA/1H | 中國,中國山特 | 1 | 12000 | 12000 | 無 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 合計:小寫:264000,大寫:貳拾陸萬肆仟元整 |
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | 島津,Nexera X2 | 日本,島津制作所 | 1 | 400000 | 400000 | 無 |
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
| 2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 合計:小寫:405000大寫:肆拾萬零伍仟元整 |
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | 島津,Nexera X2 | 日本,島津制作所 | 1 | 455000 | 455000 | 無 |
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
| 2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 合計:小寫:460000大寫:肆拾陸萬元整 |
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | 島津,Nexera X2 | 日本,島津制作所 | 1 | 460000 | 460000 | 無 |
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
| 2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 合計:小寫:465000大寫:肆拾陸萬伍仟元整 |
| 序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | 島津,Nexera X2 | 日本,島津制作所 | 1 | 275000 | 275000 | 無 |
| 2 | 輔助設備價格 | 無 | |||||
| 2.1 | 電腦及打印機 | 聯想,啟天M425 | 中國,中國聯想 | 1 | 5000 | 5000 | 無 |
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 日本,島津制作所 | 1 | 已包含 | 已包含 | 無 |
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,島津制作所 | 1 | 免費 | 免費 | 無 |
| 8 | 其它 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 合計:小寫:280000大寫:貳拾捌萬元整 |
02包
中標供應商名稱: 中國中元國際工程有限公司
中標供應商地址:北京市海淀區西三環北路5號
中標金額:人民幣3,199,000.00元
中標內容: 詳見下表
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II | 德國 安捷倫科技 | 1 | 841,000.00 | 841,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II | 德國 安捷倫科技 | 1 | 593,000.00 | 593,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II Prime | 德國 安捷倫科技 | 1 | 419,000.00 | 419,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II VL | 德國 安捷倫科技 | 1 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II VL | 德國 安捷倫科技 | 1 | 331,000.00 | 331,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II Prime | 德國 安捷倫科技 | 1 | 386,000.00 | 386,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
| 序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | 主設備價格 | Agilent 1260 II VL | 德國 安捷倫科技 | 1 | 319,000.00 | 319,000.00 | |
| 2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
| 8 | 其它 | 無 | 無 |
03包
中標供應商名稱: 中國中元國際工程有限公司
中標供應商地址:北京市海淀區西三環北路5號
中標金額:人民幣2,626,000.00元
中標內容: 詳見下表