艾美捷科技作為專業的生命科學領域解決方案供應商,為您推薦Agrisera公司經過驗證的,高質量的,在植物環境壓力研究中非常受歡迎的抗體系列,可用于多種植物和藻類等,發表多篇文獻。
| 分類 | 產品名稱 | 產品貨號 | 應用類型 |
| 干旱脅迫 | BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody)(腔結合蛋白) | AS09 481 | ELISA, IF, IG, WB |
| GLN2 | GS2, chloroplastic form of glutamine synthetase(GS2,谷氨酰胺合成酶的葉綠體形式) | AS08 296 | WB | |
| Cat | Catalase (peroxisomal marker)(過氧化氫酶) | AS09 501 | IP, WB | |
| 低溫脅迫 | SUS1 | Sucrose synthase 1(蔗糖合成酶1) | AS15 2830 | WB |
| ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial)(伴侶蛋白ClpB1(藍細菌)) | AS16 4039 | WB | |
| ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial)(伴侶蛋白ClpB2(藍細菌)) | AS16 4040 | WB | |
| COR14b | Cor14b-encoded cold regulated protein(Cor14b編碼的冷調節蛋白) | AS06 169 | WB | |
| CPT6 | cis-prenyltransferase 6(順式異戊烯基轉移酶6) | AS14 2768 | WB | |
| Enolase(烯醇化酶) | AS10 651 | WB | |
| GORK | Potassium channel GORK(鉀通道GORK) | AS14 2795 | WB | |
| LEA4-5 | Late embryogenesis abundant protein 4-5(晚期胚胎發育豐富的蛋白質4-5) | AS13 2758 | WB | |
| LEA6-3 | late embryogenesis abundant protein 6-3(晚期胚胎發育豐富的蛋白質6-3) | AS13 2756 | WB | |
| PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a(塑球蛋白:儲存脂質) | AS06 116 | ICC, WB | |
| S6K1-2 | Ribosomal-protein S6 kinase homolog 1,2 - phosphorylated(核糖體蛋白S6激酶同源物1,2-磷酸化) | AS13 2664 | WB | |
| 低氧脅迫 | ADH | Alcohol dehydrogenase (hypoxia marker)(酒精脫氫酶) | AS10 685 | WB |
| ADH/ALDH | Alcohol/acetaldehyde dehydrogenase (bacterial/algal)(酒精/乙醛脫氫酶(細菌/藻類)) | AS10 748 | WB | |
| PDC | Pyruvate decarboxylase(丙酮酸脫羧酶) | AS10 691 | WB | |
| Sub1C | submergence-1C(與水稻耐淹性有關的蛋白質) | AS11 1770 | WB | |
| SUS1 | Sucrose synthase 1(蔗糖合成酶1) | AS15 2830 | WB | |
| 鹽脅迫 | Na+/H+ antiporter, sodium/hydrogen exchanger(Na+/H+逆向轉運蛋白,鈉/氫交換劑) | AS09 484 | ELISA, WB |
| RS1 | Salt stress root protein RS1(鹽脅迫根蛋白RS1) | AS16 3833 | WB | |
| ALD | Fructose-1,6 bisphosphate aldolase(果糖-1,6二磷酸醛縮酶) | AS08 294 | WB | |
| BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody)(腔結合蛋白) | AS09 481 | ELISA, IF, IG, WB | |
| H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody)(質膜H+ATP酶) | AS07 260 | IF, IL, WB | |
| ACO1 | Aconitase(順烏頭酸酶) | AS09 521 | WB | |
| EIN2 | Ethylene insensitive 2(乙烯不敏感2) | AS12 1865 | WB | |
| GORK | Potassium channel GORK(鉀通道GORK) | AS14 2795 | WB | |
| SAL1 | Sal1 phosphatase(Sal1磷酸酶) | AS07 256 | WB | |
| 熱休克 | ABI2 | Abscisic acid insensitive 2(脫落酸不敏感2) | AS12 1871 | WB |
| HSP17.6 | Cytosolic class I heat shock protein 17.6 (rabbit antibody)(細胞質I類熱休克蛋白17.6) | AS07 254 | WB | |
| ACD | alpha crystalline domain of sHSP(sHSP的α結晶域) | AS15 3029 | WB | |
| ClpB-P | ClpB3(參與葉綠體發生) | AS09 459 | WB | |
| DnaK | chloroplast stromal chaperone(葉綠體基質伴侶) | AS07 270 | WB | |
| HSP101 | nuclear/cytoplasmatic heat shock protein(細胞核/細胞質熱休克蛋白) | AS08 290 | WB | |
| HSP101 | ClpB heat shock protein, C-terminal(ClpB熱休克蛋白) | AS08 287 | WB | |
| HSP16.6 | Class I heat shock protein 16.6 (cytosolic)(細胞質I類熱休克蛋白16.6) | AS08 286 | WB | |
| HSP21 | Chloroplastic heat shock protein(葉綠體熱休克蛋白) | AS08 285 | WB | |
| HSP70 | Heat shock protein 70 (chloroplastic)(熱休克蛋白70(葉綠體)) | AS08 348 | IP, WB | |
| HSP70 | Heat shock protein 70 (cytoplasmic)(熱休克蛋白70(細胞質)) | AS08 371 | IP, WB | |
植物環境壓力研究相關抗體*應用類型說明:
BN-PAGE:藍綠溫和膠凝膠電泳
ChIp-qPCR:染色質免疫沉淀-qPCR
ELISA:酶聯免疫吸附
ICC:免疫細胞化學
IF:免疫熒光
IG:免疫膠體金
IL:免疫定位
TP:組織印跡
WB:免疫印跡
植物環境壓力研究相關抗體特點和優勢:
1.大都經過驗證的高質量抗體;
2.與多種植物種屬具有反應性;
3.適用于免疫定位,免疫沉淀,蛋白質印跡等應用。(PS:具體應用請參照產品說明書)