根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與歐盟委員會(EC)簽署的合作文件以及雙方共同組織的研討會所確定的合作內容,2019年,雙方共同資助中歐科學家在“Microorganism communities for plastics biodegradation”領域開展實質性合作研究項目。經過公開征集,我委共收到8項整體項目申請,經初步審查并與歐方核對清單,確定8項申請通過初審,現將通過初審的項目申請公布如下:
| 序號 | 科學部編號 | 項目名稱 | 依托單位 | 申請人 |
| 1 | 3191101105 | 微生物-昆蟲共生體系對農田塑料的生物降解 | 南開大學 | 王瑩瑩 |
| 3191101103 | 農田土壤塑料污染的微生物修復 | 南開大學 | 王瑩瑩 | |
| 3191101170 | 農田生態系統中塑料垃圾的定量與表征 | 浙江農林大學 | 章海波 | |
| 3191101157 | 新型二氧化碳共聚物的分子設計、合成、加工及環境降解研究 | 佛山科學技術學院 | 張敏 | |
| 2 | 3191101115 | 合成塑料降解轉化微生物菌群 | 山東大學 | 祁慶生 |
| 3191101114 | 塑料解聚及資源化微生物菌群的人工構建 | 山東大學 | 祁慶生 | |
| 3191101158 | 合成塑料降解微生物的發掘及關鍵解聚酶的鑒定 | 北京理工大學 | 楊宇 | |
| 3191101136 | 合成塑料解聚酶的人工設計與定向進化 | 中國科學院微生物研究所 | 唐雙焱 | |
| 3 | 3191101121 | 廢塑料資源高效生物降解轉化的關鍵科學問題與技術 | 南京工業大學 | 姜岷 |
| 3191101120 | 塑料微生物降解途徑解析及關鍵元件的挖掘與改造 | 南京工業大學 | 姜岷 | |
| 3191101124 | 混合塑料高效降解混菌/多酶體系的構建與功能調控 | 北京化工大學 | 陳必強 | |
| 3191101137 | 塑料降解物的高值化煉制途徑設計與利用策略 | 清華大學 | 吳瓊 | |
| 4 | 3191101132 | 微生物介導的塑料垃圾高效降解與可持續轉化利用 | 中國科學院微生物研究所 | 向華 |
| 3191101119 | 塑料降解微生物菌群的功能解析、優化及降解產物的高值化利用 | 中國科學院微生物研究所 | 向華 | |
| 3191101160 | 塑料預處理及微生物降解適應性評價 | 中國科學院過程工程研究所 | 呂興梅 | |
| 3191101138 | 高效降解塑料的酶系和菌株設計構建研究 | 天津大學 | 李炳志 | |
| 5 | 3191101153 | 塑料廢棄物的生物降解與資源化利用 | 上海交通大學 | 周寧一 |
| 3191101097 | 微生物降解塑料的研究 | 上海交通大學 | 周寧一 | |
| 3191101179 | 酶介導的塑料降解研究 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 周佳海 | |
| 3191101176 | 塑料廢棄物生物降解的強化與資源化利用技術 | 哈爾濱工業大學 | 邢德峰 | |
| 6 | 3191101159 | 塑料降解菌、降解酶及其在合成多聚物材料循環利用中的應用研究 | 自然資源部第三海洋研究所 | 邵宗澤 |
| 3191101130 | 深遠海塑料降解微生物多樣性與降解酶研究 | 自然資源部第三海洋研究所 | 邵宗澤 | |
| 3191101145 | 近海塑料降解微生物多樣性與活性酶研究 | 中國海洋大學 | 包木太 | |
| 3191101128 | 陸地極端環境塑料降解微生物與酶資源研究及應用 | 福建師范大學 | 朱虎 | |
| 7 | 3191101168 | 基于微生物代謝與酶工程的塑料生物降解和資源化生物加工 | 浙江工業大學 | 鄭裕國 |
| 3191101169 | 塑料生物降解過程強化及資源化生物加工 | 浙江工業大學 | 鄭裕國 | |
| 3191101144 | 基于酶工程的塑料生物降解研究 | 江南大學 | 吳敬 | |
| 3191101165 | 塑料的微生物降解途徑及代謝調控 | 山東大學 | 李盛英 | |
| 8 | 3191101181 | 廢棄塑料的微生物與酶降解分子機制及其強化途徑和功能化利用 | 北京工商大學 | 翁云宣 |
| 3191101178 | 基于自然選育理論篩選降解塑料菌種及其適應性進化分子機理研究 | 北京工商大學 | 翁云宣 | |
| 3191101175 | 塑料降解關鍵酶的創制與分子機制探索及高效塑料降解菌的構建 | 四川大學 | 羅云孜 | |
| 3191101171 | 可降解塑料微生物工程菌(群)人工設計及其代謝工程研究 | 北京化工大學 | 史碩博 |
9月12日,美國商務部工業和安全局(BIS)在聯邦公報上發布一項最終規則,根據這一規則,BIS修訂了《出口管制條例》(EAR)在實體清單中增加了32個實體,其中中國實體23家。美方稱這些公司或機構存在......
關于發布未來工業互聯網基礎理論與關鍵技術重大研究計劃2025年度項目指南的通告國科金發計〔2025〕218號國家自然科學基金委員會現發布未來工業互聯網基礎理論與關鍵技術重大研究計劃2025年度項目指南......
人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。人工智能、物聯網(loT)和自動化技術的發展,給實驗室的運作方式帶來一場深刻的變革,即人工智能實......
為做好項目的立項和資助工作,化學科學部面向科技界征集2026年度化學化工領域重大項目立項建議,請依托單位和申請人登錄科學基金網絡信息系統(https://grants.nsfc.gov.cn),在“項......
國家自然科學基金委員會現發布2025年度理論物理專款項目指南,請申請人和依托單位按照項目指南要求及注意事項進行申報。國家自然科學基金委員會2025年7月30日2025年度理論物理專款項目指南1993年......
為進一步完善科學基金人才資助體系,充分發揮科學基金引進和培養人才的功能,吸引更多海外優秀青年人才回國(來華)工作,國家自然科學基金委員會(以下簡稱自然科學基金委)現啟動2025年新增批次優秀青年科學基......
近日,歐盟《人工智能法案》正式生效。該法案是全球首部全面監管人工智能的法規,標志著歐盟在規范人工智能應用方面邁出重要一步。而面對這份法案,美國不同的科技巨頭采取了不同的立場。微軟總裁最新透露,微軟可能......
為梳理總結2024年落實《國家適應氣候變化戰略2035》情況,回顧我國適應氣候變化工作進展和成效,持續推進各層級適應氣候變化的政策與行動,生態環境部組織編制了《中國適應氣候變化進展報告(2024)》。......
6月10日,貴州省科技廳廳長楊松一行到貴州省生物技術研究開發基地有限公司開展調研。貴州省科技廳相關處室參加。在實地查看貴州省生物基地的研發場地及中試平臺,了解項目實施情況、平臺建設情況和成果轉化工作現......
商務部新聞發言人就歐盟限制中國企業和產品參與其醫療器械公共采購答記者問問:6月20日,歐盟委員會宣稱根據《國際采購工具》,限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共采購。請問商務部對此有何評論?答:中方注......