分析測試百科網訊 12月17日,國家質檢總局網站上公布了“國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶標儀采購項目(招標編號:0702-1541CITC5M09)”公開招標的中標公告。中標結果如下:
| 貨物名稱 | 用戶單位 | 中標人供應商 | 中標金額(元) | 規格型號 | 中標供應商地址 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 北京局 | 中國輕工業對外經濟技術合作公司 | 人民幣820,300.00 | SPECTRO ARCOS EOP | 北京市朝陽區啟陽路4號 |
| 電感耦合等離子體光譜儀 | 甘肅局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣430,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | 貴州局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣420,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 江西局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣480,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 等離子發射光譜儀(ICP-AES) | 珠海局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣539,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 單道掃描電感耦合等離子體光譜儀 | 上海局 | 實質性響應招標文件要求的投標人不足3家,予以廢標。 | |||
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 深圳局 | 建發(廣州)有限公司 | 人民幣580,000.00 | ICPE-9820 | 廣州市天河區體育東路138號自編層第八層【自然層第八層】中06房 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 西藏局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣480,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 全譜直讀電感耦合等離子體發射光譜儀 | 遼寧局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣442,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP) | 廣東局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣466,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 廣西局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣570,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 吉林局 | 北京萊博納克技術有限公司 | 人民幣585,000.00 | OPTIMA 8000 | 北京市順義區竺園路12號院(天竺綜合保稅區泰達融科園47號樓) |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 重慶局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 人民幣469,000.00 | 5100 | 北京市朝陽區望京北路3號 |
| 酶標儀配96孔洗板機 | 山東局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣335,000.00 | 酶標儀型號:Infinite M200;洗板機型號:HydroSpeed | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 酶標儀(帶洗板機) | 山東局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣399,000.00 | 酶標儀型號:SPARK 10M;洗板機型號:HydroFlex | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 酶標儀(含洗板機) | 山東局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣360,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
| 多功能微孔板分析儀(含自動進樣和氣體控制模塊) | 天津局 | 山東寶萊科技發展有限公司 | 人民幣395,000.00 | Infinite M200 | 山東省濟南市高新區穎秀路2755號4樓西 |
| 多功能酶標儀 | 云南局 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 人民幣544,295.00 | Varioskan LUX | 北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層2-1208 |
| 酶標儀 | 廣東局 | 北京博信華科技貿易有限公司 | 人民幣206,816.00 | Multiskan | 北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層2-1208 |
| 多功能酶標儀 | 上海局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
| 多功能酶標儀 | 上海局 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 人民幣270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州區新華北街75號 |
國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶標儀采購項目
(招標編號:0702-1541CITC5M09)公開招標中標公告
政府采購項目名稱:國家質檢總局2015年電感耦合等離子體發射光譜儀和多功能酶 標儀采購項目
| 采購人名稱:國家質量監督檢驗檢疫總局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人地址:北京市海淀區馬甸東路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人聯系方式:010-82262074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構全稱:中機國際招標公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構地址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構聯系方式:010-63348489、010-63348495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購內容:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購用途:質量監督檢驗檢疫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡要技術要求:詳見“采購內容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務要求:貨物制造商或供貨方應具有完善的貨物服務保障體系等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標公告日期:2015年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標日期:2015年12月17日(招標編號:0702-1541CITC5M09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標情況: 詳見附件1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交貨期:詳見“采購內容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標文件:詳見附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期:公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:張杰浩、喬立婧 聯系方式:010-63348489、010-63348495 |
中機國際招標公司
二〇一五年十二月十七日
相關附件:
? 附件1:中標結果.xls
? 附件2:招標文件.zip
近日,海南醫科大學第一附屬醫院2025年衛生健康領域設備更新項目第三批(二次)及第四批中標結果陸續公示,中標設備包括自動組織脫水機、全自動血液分析儀、熒光定量PCR儀、顯微鏡等,兩批次總中標金額達15......
近日,成都中醫藥大學超長期國債高水平公共研究平臺設備更新系列采購項目相繼公布中標結果,總中標金額達2082.788萬元。此次采購涵蓋細胞-活體節律成像分析儀、便攜式近紅外光譜儀、雙模態光學超分辨顯微鏡......
近日,中國科學院深圳先進技術研究院公布一批高端科研儀器設備中標結果,涉及分析檢測、成像觀測、智能制備等多個領域。這批設備包括氣相色譜-質譜聯用儀、共聚焦顯微鏡、液相色譜-質譜聯用儀等,總中標金額近20......
近日,湖南省農業科學院雜交水稻智能育種平臺建設公開招標項目順利落幕,中標結果正式公示。此次中標設備涵蓋超高效液相色譜-四級桿飛行時間質譜儀、離心機、梯度PCR儀、酶標儀、植物DNA指紋分析系統等207......
近日,大連醫科大學基礎醫學創新平臺相關設備采購項目公布中標結果,總中標金額達861.05萬元。此次采購涵蓋全自動單細胞功能蛋白質組學分析系統、成像流式細胞儀和動物活體成像系統三類設備,布魯克、賽默飛和......
近日,內蒙古科技大學包頭師范學院教學、科研設備更新置換項目(生態環境學院設備更新項目二)中標結果正式公布,項目總中標金額達657.3萬元。中標設備涵蓋形態碳總氮自動分析儀、高精度磁共振土壤分析儀、消解......
近日,鄭州大學紅外光譜儀等大型科研儀器設備采購項目及藥學院多功能微孔板檢測儀等設備采購項目相繼公布中標結果。此次中標涵蓋原位紅外光譜儀、熒光顯微鏡、多功能微孔板檢測儀等28臺(套)儀器設備,中標金額達......
近日,中國科學院合肥物質科學研究院聯合中國科學技術大學,在三維物理研究方面取得進展。研究通過施加僅占平衡磁場0.1%的小幅度共磁擾動,實現了兼具內部輸運壘和邊界局域模抑制的新等離子體約束模式。研究通過......
近3000萬采購訂單塵埃落定!海關總署2025年電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)兩批次采購項目中標結果已全部揭曉,累計敲定31臺高端檢測設備,總金額達2908.4萬元。譜育、安捷倫、珀金埃爾默三......
近日,遼寧中醫藥大學就“解碼中醫-中醫藥科技創新綜合能力提升工程設備更新項目”發布多項中標公告。公告顯示,該項目共劃分為九個包項,中標總金額達10697.835萬元,采購儀器設備合計42臺套。此次設備......